W Walencji po raz pierwszy w ten weekend wyszło w słońce. Jeszcze przed południem opady ustały, a asfalt zaczął przesychać, dzięki czemu zawodnicy MotoGP mogli skorzystać z ostatniej sesji treningowej z slicków. Biorąc jednak pod uwagę, że w niedzielę znów zapowiadane są opady deszczu, motocykliści nie kwapili się do opuszczania garażów.
Jednym z pierwszych, który pojawił się na torze był Jack Miller. Australijczyk przyzwyczaił kibiców do tego, że na torze o zmiennej przyczepności potrafi kręcić świetne czasy.
Gdy nawierzchnia wyschła, rywale byli w stanie poprawić czasy 23-latka. Sam Miller zakończył sesję niegroźnym upadkiem, przez co jego mechanicy będą mieć nieco roboty przed kwalifikacjami.
Najszybszy okazał się Marc Marquez, który tym samym wyrasta na głównego faworyta kwalifikacji. Fatalnie wypadł Valentino Rossi, który wykręcił dopiero 22. rezultat. "Doctor" przystąpi do walki o pole position już w Q1 i jeśli znajdzie sposobu na poprawę swojego tempa, to będzie startować z bardzo odległej pozycji.
Wyniki 4. treningu przed wyścigiem o Grand Prix Walencji:
Pozycja | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 1:32.571 |
2 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech3 | +0.501 |
3 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +0.648 |
4 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team | +0.713 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +1.006 |
6 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | +1.055 |
7 | Danilo Petrucci | Alma Pramac Racing | +1.201 |
8 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech3 | +1.238 |
9 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | +1.246 |
10 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | +1.254 |
11 | Michele Pirro | Ducati Team | +1.431 |
12 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | +1.436 |
13 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | +1.593 |
14 | Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | +1.648 |
15 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | +1.771 |
16 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | +1.907 |
17 | Thomas Luthi | Marc VDS Estrella Galicia | +1.992 |
18 | Stefan Bradl | LCR Honda Team | +2.156 |
19 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +2.428 |
20 | Karel Abraham | Angel Nieto Team | +2.488 |
21 | Franco Morbidelli | Marc VDS Estrella Galicia | +2.724 |
22 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +3.313 |
23 | Scott Redding | Aprilia Racing Team | +3.693 |
24 | Jordi Torres | Reale Avintia Racing | +4.831 |
ZOBACZ WIDEO Krzysztof Hołowczyc o sytuacji Roberta Kubicy: To może być dla niego szansa