Plymouth Devils przegrało na swoim torze z Rye House Rockets 39:51. Pomimo porażki świetny mecz w zespole Diabłów pojechał Ben Barker, zdobywca kompletu 15 punktów. Dla gości 12 "oczek" uzbierał Steve Boxall.
W drugim ze spotkań Scunthorpe Scorpions pokonało na swoim torze Sheffield Tigers 46:43. Skorpiony do zwycięstwa poprowadził Ben Wilson - 12 punktów. W ekipie Tygrysów po 10 "oczek" uzbierali Richard Hall i Ricky Ashworth.
Punktacja:
Newport Wasps - 14
1. Jason Doyle - 0 (0)
2. Justin Sedgmen - 1 (1)
3. Robin Aspegren - 1+1 (1*)
4. Charlie Gjedde - 2 (2)
5. Leigh Lanham - 3 (3)
6. Mark Jones - 3 (3)
7. Todd Kurtz - 4+2 (2*,2*)
Berwick Bandits - 10
1. Sebastian Alden - 3 (3)
2. Kozza Smith - 2+1 (2*)
3. Alexander Edberg - 3 (3)
4. Josef Franc - 0 (0)
5. Lee Complin - 1 (1)
6. Mitchel Davey - 0 (0)
7. Jade Mudgway - 1 (1,0)
Bieg po biegu:
1. Alden, Smith, Sedgmen, Doyle 1:5
2. Jones, Kurtz, Mudgway, Davey 5:1 (6:6)
3. Edberg, Gjedde, Aspegren, Franc 3:3 (9:9)
4. Lanham, Kurtz, Complin, Mudgway 5:1 (14:10)
Punktacja:
Plymouth Devils - 39
1. Ben Barker - 15 (3,3,3,3,3)
2. Lee Smart - Z/Z
3. Jesper Kristiansen - 11 (2,3,1,2,3,0)
4. Jay Herne (gość) - 0 (0,0,-,0,0)
5. Jason Bunyan - 6 (w,2,3,1,0)
6. Kyle Hughes - 5+1 (1,2,0,1*,1)
7. James Cockle - 2+1 (1*,1,0,0,0)
8. Matt Bates - NS
Rye House Rockets - 51
1. Jordan Frampton - 7+2 (2,1*,3,1*)
2. Luke Bowen - 5+2 (0,2,1*,2*)
3. Richie Hawkins - 6 (1,1,2,2)
4. Chris Neath - 10+3 (3,3,1*,2*,1*)
5. Steve Boxall - 12 (3,2,3,2,2)
6. Ben Morley - 0 (w,u,0,-)
7. Tyson Nelson - 11+2 (3,2*,2,1*,3)
Bieg po biegu:
1. Barker, Frampton, Hughes, Bowen 4:2
2. Nelson, Hughes, Cockle, Morley (w/u) 3:3 (7:5)
3. Neath, Kristiansen, Hawkins, Herne 2:4 (9:9)
4. Boxall, Nelson, Cockle, Bunyan (w/u) 1:5 (10:14)
5. Kristiansen, Bowen, Frampton, Herne 3:3 (13:17)
6. Barker, Boxall, Kristiansen, Morley (u) 4:2 (17:19)
7. Neath, Bunyan, Hawkins, Hughes 2:4 (19:23)
8. Bunyan, Nelson, Bowen, Cockle 3:3 (22:26)
9. Boxall, Kristiansen, Hughes, Morley 3:3 (25:29)
10. Barker, Hawkins, Neath, Herne 3:3 (28:32)
11. Frampton, Bowen, Bunyan, Cockle 1:5 (29:37)
12. Kristiansen, Hawkins, Nelson, Cockle 3:3 (32:40)
13. Barker, Boxall, Frampton, Bunyan 3:3 (35:43)
14. Nelson, Neath, Hughes, Herne 1:5 (36:48)
15. Barker, Boxall, Neath, Kristiansen 3:3 (39:51)
Punktacja:
Scunthorpe Scorpions - 46
1. David Howe - 8 (2,3,2,1)
2. Joe Haines - 1+1 (1*,0,0,-)
3. Viktor Bergstroem - 6+1 (1,1,2*,2)
4. Ben Wilson - 12 (0,3,3,3,3)
5. Tero Aarnio - 11+2 (1*,3,2,3,2*)
6. Thomas Jorgensen - 2 (1,1,0,-)
7. Steve Worrall - 6+2 (w,2,1,1*,1*,1)
Sheffield Tigers - 43
1. Richar Hall (gość) - 10 (3,2,3,2,w)
2. Emiliano Sanchez - 3 (0,0,3,0)
3. Hugh Skidmore - 6+1 (2*,w,1,3)
4. Ricky Ashworth - 10 (3,2,3,2,w)
5. Shane Parker - 6 (3,2,1,0)
6. Ashley Birks - 4+1 (3,1*,0,0)
7. Simon Lambert - 4+2 (2*,d,2*,w)
Bieg po biegu:
1. Hall, Howe, Haines, Sanchez 3:3
2. Birks, Lambert, Jorgensen, Worrall (w/u) 1:5 (4:8)
3. Ashworth, Skidmore, Bergstroem, Wilson 1:5 (5:13)
4. Parker, Worrall, Aarnio, Lambert (d) 3:3 (8:16)
5. Wilson, Hall, Bergstroem, Sanchez 4:2 (12:18)
6. Howe, Parker, Birks, Haines 3:3 (15:21)
7. Aarnio, Ashworth, Jorgensen, Skidmore (w/u) 4:2 (19:23)
8. Sanchez, Lambert, Worrall, Haines 1:5 (20:28)
9. Wilson, Bergstroem, Parker, Birks 5:1 (25:29)
10. Ashworth, Howe, Skidmore, Jorgensen 2:4 (27:33)
11. Hall, Aarnio, Worrall, Sanchez 3:3 (30:36)
12. Skidmore, Bergstroem, Worall, Birks 3:3 (33:39)
13. Aarnio, Hall, Howe, Parker 4:2 (37:41)
14. Wilson, Ashworth, Worrall, Lambert (w/u) 4:2 (41:43)
15. Wilson, Aarnio, Hall (w), Ashworth (w/u) 5:0 (46:43)
Tabela Premier League
M | Drużyna | M | PKT | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Workington Comets | 13 | 32 | +92 |
2 | Ipswich Witches | 16 | 32 | +91 |
3 | Glasgow Tigers | 12 | 31 | +93 |
4 | Sheffield Tigers | 17 | 30 | +60 |
5 | Somerset Rebels | 14 | 30 | +58 |
6 | Rye House Rockets | 17 | 26 | -16 |
7 | Edinburgh Monarchs | 12 | 23 | +55 |
8 | Scunthorpe Scorpions | 16 | 20 | -103 |
9 | Berwick Bandits | 14 | 19 | -5 |
10 | Redcar Bears | 14 | 19 | -45 |
11 | Newcastle Diamonds | 11 | 14 | -18 |
12 | Leicester Lions | 13 | 11 | -57 |
13 | Newport Wasps | 13 | 9 | -80 |
14 | Plymouth Devils | 10 | 6 | -125 |