W rundzie zasadniczej zespoły odjadą po 28 meczów (każdy z każdym cztery razy). Cztery najwyżej sklasyfikowane następnie powalczą w play-offach. Limit średniej na drużynę został podniesiony w tym roku do 40.5 punktów. W zespole może być zakontraktowanych trzech zawodników z listy "liderów".
Belle Vue Aces
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia | Średnia |
---|---|---|---|
Matej Zagar | Słowenia | 1983 | 7.83 |
Craig Cook | Wielka Brytania | 1987 | 7.29 |
Scott Nicholls | Wielka Brytania | 1978 | 6.48 |
Max Fricke | Australia | 1996 | 6.16 |
Richie Worrall | Wielka Brytania | 1991 | 4.10 |
Steve Worrall | Wielka Brytania | 1991 | |
Joe Jacobs | Wielka Brytania | 1993 |
Coventry Bees
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia | Średnia |
---|---|---|---|
Krzysztof Kasprzak | Polska | 1984 | 7.97 |
Chris Harris | Wielka Brytania | 1982 | 7.34 |
Daniel King | Wielka Brytania | 1986 | 6.48 |
Kacper Woryna | Polska | 1996 | |
Jason Garrity | Wielka Brytania | 1993 | 5.08 |
James Sarjeant | Wielka Brytania | 1993 | 3.00 |
Josh Bates | Wielka Brytania | 1996 | 3.26 |
Adam Roynon | Wielka Brytania | 1987 |
Kings Lynn Stars
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia | Średnia |
---|---|---|---|
Troy Batchelor | Australia | 1987 | 6.91 |
Robert Lambert | Wielka Brytania | 1998 | 6.59 |
Rory Schlein | Australia | 1984 | 6.24 |
Mads Korneliussen | Dania | 1983 | |
Kai Huckenbeck | Niemcy | 1993 | |
Car Wilkinson | Wielka Brytania | 1981 | 3.20 |
Lewis Rose | Wielka Brytania | 1989 | 3.00 |
Niels Kristian Iversen (do czasu powrotu Batchelora) | Dania | 1982 |
The Lakeside Hammers
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia | Średnia |
---|---|---|---|
Andreas Jonsson | Szwecja | 1980 | 7.84 |
Kim Nilsson | Szwecja | 1990 | 6.98 |
Lewis Bridger | Wielka Brytania | 1989 | |
Edward Kennett | Wielka Brytania | 1986 | 5.86 |
Richard Lawson | Wielka Brytania | 1986 | |
Piotr Świderski | Polska | 1983 | 3.87 |
Lewis Kerr | Wielka Brytania | 1990 | 4.10 |
Robert Mear | Wielka Brytania | 1989 | |
Dennis Jonsson | Szwecja | 1991 |
Leicester Lions
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia | Średnia |
---|---|---|---|
Szymon Woźniak | Polska | 1993 | 5.51 |
Grzegorz Walasek | Polska | 1976 | 5.91 |
Nicolai Klindt | Dania | 1988 | |
Sebastian Ułamek | Polska | 1975 | |
Patrick Hougaard | Dania | 1989 | |
Josh Auty | Wielka Brytania | 1990 | |
Paul Starke | Wielka Brytania | 1990 |
Poole Pirates
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia | Średnia |
---|---|---|---|
Chris Holder | Australia | 1987 | 7.47 |
Davey Watt | Australia | 1978 | 7.19 |
Krzysztof Buczkowski | Polska | 1986 | 6.48 |
Hans Andersen | Dania | 1980 | 6.45 |
Brady Kurtz | Australia | 1996 | 5.24 |
Kyle Newman | Wielka Brytania | 1991 | |
Adam Ellis | Wielka Brytania | 1996 |
Swindon Robins
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia | Średnia |
---|---|---|---|
Jason Doyle | Australia | 1985 | 9.44 |
Nick Morris | Australia | 1994 | 6.70 |
Josh Grajczonek | Australia | 1990 | 6.00 |
Justin Sedgman | Australia | 1992 | 4.70 |
Rohan Tungate | Australia | 1991 | |
Charles Wright | Wielka Brytania | 1988 | 4.13 |
Stefan Nielsen | Wielka Brytania | 1994 | 3.00 |
Wolverhampton Wolves
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia | Średnia |
---|---|---|---|
Joonas Kylmaekorpi | Szwecja | 1980 | 6.80 |
Jacob Thorssell | Szwecja | 1993 | 6.18 |
Mikkel Bech | Dania | 1994 | 6.16 |
Fredrik Lindgren | Szwecja | 1985 | 6.11 |
Sam Masters | Australia | 1991 | 5.60 |
Kyle Howarth | Wielka Brytania | 1994 | 5.53 |
Max Clegg | Wielka Brytania | 1997 | 3.00 |
Źródło artykułu: