Zielonogórzanin przez cztery biegi nie miał sobie równych. Można było odnieść wrażenie, że w wyścigach z jego udziałem rywalizowało tylko trzech zawodników, bowiem Polak od startu odjeżdżał reszcie stawki i wygrywał z bardzo dużą przewagą. Dopiero w ostatniej gonitwie dnia sposób na Patryka Dudka znalazł Timo Lahti.
Słabiej w porównaniu do ostatnich występów wypadł na torze mistrzów Szwecji Maciej Janowski. Wrocławianin zaczął zawody kapitalnie. Ubezpieczał Madsa Korneliussena i nie dopuścił, aby gospodarze odebrali Dackarnie 5 punktów w tej odsłonie. Później dalej wszystko szło po jego myśli, bowiem wygrał w biegu 8. Trzy następne gonitwy były już jednak w jego wykonaniu nieudane.
Tym samym zakończyła się jego świetna passa dwucyfrowych rezultatów. Przypomnijmy: w sobotę Janowski z dorobkiem 17 punktów wygrał Grand Prix Danii w Horsens, w niedzielę w Toruniu dla Betard Sparty wywalczył 13 "oczek" i bonus, natomiast w poniedziałek Eskilstunie w barwach Dackarny zapisał na swoim koncie 16+1.
Do ścigania wrócił Andreas Jonsson. Widać, że Szwed jeszcze nie jest w pełni sił, ale jeden wyścig wygrał. Najbardziej eksploatowany wśród gospodarzy był Jacob Thorssell. Wystarczy spojrzeć na rozpiskę biegów. Pojechał on aż 5 wyścigów z rzędu. Na torze meldował się od odsłony 9. do 13. włącznie.
Punkt bonusowy w tej parze trafił na konto Dackarny Malilla, która wygrała pierwszy mecz 57:33.
Rospiggarna Hallstavik - 43
1. Max Fricke - 10+3 (1*,2*,0,2,2*,2,1)
2. Jason Doyle - ZZ
3. Andreas Jonsson - 8 (2,2,1,0,3)
4. Nike Lunna - 0 (0,0,-,-)
5. Timo Lahti - 10+1 (1,2,3,1*,0,3)
6. Freddie Eriksson - 0 (0,0,-,0)
7. Jacob Thorssell - 15+1 (2,3,1,3,2,2,2*)
Dackarna Malilla - 47
1. Fredrik Lindgren - 5+1 (0,2*,2,1)
2. Peter Ljung - 6 (3,3,0,0)
3. Patryk Dudek - 14 (3,3,3,3,2)
4. Rune Holta - 1 (1,0,-,u)
5. Maciej Janowski - 7+1 (2*,3,1,1,0)
6. Joel Kling - 3 (1,1,-,1)
7. Mads Korneliussen - 11 (3,3,1,1,0,3)
Bieg po biegu:
1. Ljung, Jonsson, Fricke, Lindgren 3:3
2. Korneliussen, Thorssell, Kling, Eriksson 2:4 (5:7)
3. Dudek, Jonsson, Holta, Lunna 2:4 (7:11)
4. Korneliussen, Janowski, Lahti, Eriksson 1:5 (8:16)
5. Thorssell, Fricke, Kling, Holta 5:1 (13:17)
6. Ljung, Lindgren, Jonsson, Lunna 1:5 (14:22)
7. Dudek, Lahti, Korneliussen, Fricke 2:4 (16:26)
8. Janowski, Fricke, Korneliussen, Jonsson 2:4 (18:30)
9. Lahti, Lindgren, Thorssell, Ljung 4:2 (22:32)
10. Thorssell, Fricke, Janowski, Korneliussen 5:1 (27:33)
11. Korneliussen, Thorssell, Kling, Eriksson 2:4 (29:37)
12. Dudek, Thorssell, Lahti, Ljung 3:3 (32:40)
13. Jonsson, Thorssell, Lindgren, Holta (u/3) 5:1 (37:41)
14. Dudek, Fricke, Janowski, Lahti 2:4 (39:45)
15. Lahti, Dudek, Fricke, Janowski 4:2 (43:47)
M | Drużyna | M | B | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lejonen Gislaved | 9 | 2 | 19 | 8 | 1 | 0 | +147 |
2. | Vastervik Speedway | 9 | 2 | 17 | 7 | 1 | 1 | +117 |
3. | Kumla Indianerna | 8 | 2 | 12 | 5 | 0 | 3 | +29 |
4. | Eskilstuna Smederna | 8 | 1 | 11 | 5 | 0 | 3 | +35 |
5. | Piraterna Motala | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | -71 |
6. | Dackarna Malilla | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -14 |
7. | Rospiggarna Hallstavik | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | -74 |
8. | Vargarna Norrkoeping | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | -169 |
ZOBACZ WIDEO Żużel był już na World Games (WIDEO)