W trzecim turnieju z rzędu Bartosz Zmarzlik i Artiom Łaguta zajęli dwa pierwsze miejsca, a w sumie taka sytuacja miała miejsce po raz piąty w tym roku! Dominacja Polaka i Rosjanina jest więc w Grand Prix niepodzielna, dlatego wszystko wskazuje na to, że między tą dwójką rozstrzygnie się kwestia mistrzostwa. Obrońca tytułu ma nad rywalem zaledwie punkt przewagi!
Trzeci w klasyfikacji Fredrik Lindgren traci do Łaguty aż 30 punktów i aby móc myśleć o czymś więcej niż brąz, musiałby odrabiać do rywala średnio po 10 na turniej, co brzmi wręcz niewiarygodnie. Szwed o 3 "oczka" wyprzedza Emila Sajfutdinowa. Na piątej pozycji wciąż znajduje się Maciej Janowski, który nie pozostaje bez szans na końcowe podium.
Na trzynastej lokacie znajduje się Dominik Kubera, natomiast po rundzie w Togliatti najsłabszym stałym uczestnikiem GP 2021 jest Krzysztof Kasprzak, z którym zrównał się dorobkiem Oliver Berntzon. Reprezentant Szwecji plasuje się wyżej dzięki lepszemu rankingowi ustalanemu przed startem każdej edycji mistrzostw.
Następna runda tegorocznych IMŚ zaplanowana jest na 11 września w Vojens. W GP Danii z "dziką kartą" wystąpi indywidualny mistrz Europy - Mikkel Michelsen. Rezerwę toru stanowić będą natomiast Mads Hansen i Jonas Seifert-Salk.
M | Zawodnik | Kraj | Suma |
---|---|---|---|
1. | Bartosz Zmarzlik #95 | Polska | 104 |
2. | Jack Holder #25 | Australia | 77 |
3. | Mikkel Michelsen #155 | Dania | 75 |
4. | Fredrik Lindgren #66 | Szwecja | 72 |
5. | Robert Lambert #505 | Wielka Brytania | 72 |
6. | Martin Vaculik #54 | Słowacja | 65 |
- | ----- | ||
7. | Dominik Kubera #415 | Polska | 54 |
8. | Leon Madsen #30 | Dania | 51 |
9. | Daniel Bewley #99 | Wielka Brytania | 49 |
10. | Szymon Woźniak #48 | Polska | 49 |
11. | Jason Doyle #69 | Australia | 47 |
12. | Kai Huckenbeck #744 | Niemcy | 41 |
13. | Max Fricke #46 | Australia | 33 |
14. | Andrzej Lebiediew #29 | Łotwa | 32 |
15. | Jan Kvech #201 | Czechy | 23 |
16. | Tai Woffinden #108 | Wielka Brytania | 23 |
17. | Oskar Fajfer #16 | 6 | |
18. | Vaclav Milik #16 | Czechy | 4 |
19. | Mateusz Cierniak #16 | Polska | 3 |
20. | Matej Zagar #16 | Słowenia | 2 |
21. | Norick Bloedorn #16 | Niemcy | 2 |
22. | Maciej Janowski #71 | Polska | 1 |
23. | Kim Nilsson #16 | Szwecja | 1 |
24. | Bartłomiej Kowalski #17 | Polska | 0 |
25. | Martin Smolinski #17 | Niemcy | 0 |
26. | Erik Riss #18 | Niemcy | 0 |
27. | Jakub Miśkowiak #17 | Polska | 0 |
28. | Oskar Paluch #18 | Polska | 0 |
CZYTAJ WIĘCEJ:
Patryk Dudek ogłosił decyzję ws. przyszłości!
Są jeszcze białe plamy. Sprawdziliśmy, kto jeszcze czeka na organizację turnieju GP
ZOBACZ WIDEO Żużel. Magazyn PGE Ekstraligi. Murawski, Chomski i Noskowicz gośćmi Musiała