Riss już tydzień wcześniej zapewnił sobie tytuł Indywidualnego Mistrza Świata. Srebrny medal zdobył Stephane Tressarieu. Na trzecim stopniu podium stanął Holender Dirk Fabriek.
Pierwsza siódemka klasyfikacji generalnej utrzymała się w cyklu. Kolejnych sześciu zawodników o awans do przyszłorocznych rozgrywek rywalizować będzie 27 września w Grand Prix Challenge w Pfarrkirchen.
Wyniki:
1. Gerd Riss (Niemcy) (5,4,5,5,4,5) 28
2. Mathieu Tresarrieu (Francja) (5,5,w,4,5,4) 23
3. Joonas Kylmaekorpi (Finlandia) (1,2,5,5,3,3) 19
4. Stephane Tresarrieu (Francja) (4,5,2,1,3,2) 17
5. Dirk Fabriek, (Holandia) (3,3,3,5,4,1) 19
6. Matthias Kroeger (Niemcy) (4,4,4,2,5,w) 19
7. Andrew Appleton (Wielka Brytania) (5,3,4,0,2) 14
8. Stephan Katt (Niemcy) (2,5,2,3,2) 14
9. Richard Speiser (Niemcy) (3,3,5,2,0) 13
10. Glen Phillips (Wielka Brytania) (4,4,1,3,-) 12
11. Theo Pijper (Holandia) (2,t,3,4,1) 10
12. Alessandro Milanese (Włochy) (1,3,2,3,1) 10
13. Jorg Tebbe (Niemcy) (2,d,1,4) 7
14. Richard Hall (Wielka Brytania) (u,d,4,2) 6
15. Rene Lehtinen (Finlandia) (3,0,1,1) 5
16. Erik Eijbergen (Holandia) (0,1,3,0) 4
17. Zdenek Schneiderwind (Czechy) (1,2,0,1) 4
18. Enrico Janoschka (Niemcy) (1) 1
19. Bernd Diener (Niemcy) (0,0,0,0) 0
Półfinały:
1. Kroeger, Riss, Kylmaekorpi, Katt, Milanese, Speiser
2. M. Tresarrieu, Fabriek, S. Tresarrieu, Appleton, Pijper, Phillips (d)
Finał:
Riss, M. Tresarrieu, Kylmaekorpi, S. Tresarrieu, Fabriek, Kroeger (w)
Klasyfikacja generalna GP na długim torze
M | Zawodnik | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | Niemcy | 30 | 17 | 30 | 24 | 25 | 129 |
2 | Stephane Tresarrieu | Francja | 11 | 17 | 18 | 20 | 17 | 83 |
3 | Dirk Fabriek | Holandia | 22 | 16 | 9 | 15 | 19 | 81 |
4 | Matthias Kroeger | Niemcy | 19 | 12 | 9 | 20 | 19 | 79 |
5 | Glen Phillips | Wielka Brytania | 17 | 11 | 11 | 25 | 12 | 76 |
6 | Theo Pijper | Holandia | 19 | 13 | 17 | 16 | 10 | 75 |
7 | Joonas Kylmaekorpi | Finlandia | 14 | 13 | 21 | 7 | 19 | 74 |
8 | Mathieu Tresarrieu | Francja | 6 | 11 | 6 | 26 | 23 | 72 |
9 | Richard Speiser | Niemcy | - | 15 | 24 | 16 | 12 | 67 |
10 | Jannick de Jong | Holandia | 12 | 13 | 8 | 9 | - | 42 |
11 | Alessandro Milanese | Włochy | 12 | 4 | 5 | 10 | 10 | 41 |
12 | Richard Hall | Wielka Brytania | 9 | 12 | 5 | 7 | 6 | 39 |
13 | Jorg Tebbe | Niemcy | 17 | - | 12 | 2 | 7 | 38 |
14 | Andrew Appleton | Wielka Brytania | 14 | - | 5 | 4 | 14 | 37 |
15 | Stephan Katt | Niemcy | - | 6 | - | 10 | 14 | 30 |
16 | Zdenek Schneiderwind | Czechy | 5 | 0 | 10 | 10 | 4 | 29 |
17 | Sirg Schutzbach | Niemcy | - | - | 19 | - | - | 19 |
18 | Paul Cooper | Wielka Brytania | 1 | 13 | - | - | - | 14 |
19 | Richard Wolff | Czechy | 3 | 3 | 7 | - | - | 13 |
20 | Bernd Diener | Niemcy | 9 | - | 3 | 0 | 0 | 12 |
21 | Pavel Ondrasik | Czechy | 5 | - | - | - | - | 5 |
22 | Jerome Lespinasse | Francja | - | 1 | - | 3 | - | 4 |
23 | Enrico Janoschka | Niemcy | - | - | 3 | - | 1 | 4 |
24 | Philippe Ostyn | Francja | - | 2 | - | - | - | 2 |
25 | Marcel Dachs | Niemcy | - | - | 2 | - | - | 2 |
26 | Shane Colvin | Wielka Brytania | - | - | - | 1 | - | 1 |
Legenda:
1. Grand Prix w Mariańskich Łaźniach (czechy)
2. Grand Prix w Marmande (Francja)
3. Grand Prix w Herxheim (Niemcy)
4. Grand Prix w Morizes (Francja)
5. Grand Prix w Vechta (Niemcy)