Biało-Czerwoni dotarli we Francji do ćwierćfinału i średnio tracili zaledwie 0,4 bramki na spotkanie. Lepsi od nas są tylko Niemcy, którzy wciąż walczą o ostateczny triumf. Ich średnia to 0,2. Rezultat ekipy Adama Nawałki powtórzyli jeszcze tylko Włosi, a wszystkie pozostałe drużyny osiągnęły gorszą średnią.
Tyle samo bramek co Polacy stracili również Szwajcarzy, lecz oni rozegrali na Euro 2016 jeden mecz mniej, zatem ich średnia to 0,5.
Obecny czempionat Starego Kontynentu to 10. duża impreza z udziałem reprezentacji Polski. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak niskiej średniej straconych goli na jedno spotkanie. Dotąd najlepszy wynik osiągaliśmy na mistrzostwach świata w 1974 i 1982 roku - 0,71.
Biorąc pod uwagę najnowszą historię - od mistrzostw świata 2002, nasi reprezentanci nawet nie zbliżyli się do wyniku osiągniętego we Francji. Najlepiej było na Euro 2012, ale średnia 1,00 i tak była zdecydowanie gorsza niż obecne 0,40 straconej bramki na mecz.
ZOBACZ WIDEO Euro 2016: Jerzy Engel: Styl gry Monaco będzie pasował Glikowi[/b] (źródło TVP)
{"id":"","title":""}
Defensywa reprezentacji Polski w porównaniu z innymi uczestnikami Euro 2016:
Drużyna | Liczba meczów | Stracone gole | Średnia na mecz |
---|---|---|---|
Niemcy* | 5 | 1 | 0,20 |
POLSKA | 5 | 2 | 0,40 |
Włochy | 5 | 2 | 0,40 |
Szwajcaria | 4 | 2 | 0,50 |
Irlandia Północna | 4 | 3 | 0,75 |
Francja* | 5 | 4 | 0,80 |
Walia* | 5 | 4 | 0,80 |
Albania | 3 | 3 | 1,00 |
Anglia | 4 | 4 | 1,00 |
Belgia | 5 | 5 | 1,00 |
Chorwacja | 4 | 4 | 1,00 |
Hiszpania | 4 | 4 | 1,00 |
Portugalia* | 5 | 5 | 1,00 |
Szwecja | 3 | 3 | 1,00 |
Austria | 3 | 4 | 1,33 |
Rumunia | 3 | 4 | 1,33 |
Turcja | 3 | 4 | 1,33 |
Irlandia | 4 | 6 | 1,50 |
Słowacja | 4 | 6 | 1,50 |
Czechy | 3 | 5 | 1,67 |
Ukraina | 3 | 5 | 1,67 |
Islandia | 5 | 9 | 1,80 |
Rosja | 3 | 6 | 2,00 |
Węgry | 4 | 8 | 2,00 |
* Drużyny, które wciąż biorą udział w Euro 2016.
Defensywa reprezentacji Polski na turniejach mistrzowskich:
Turniej | Liczba meczów | Stracone gole | Średnia na mecz |
---|---|---|---|
MŚ 1938 | 1 | 6 | 6,00 |
MŚ 1974 | 7 | 5 | 0,71 |
MŚ 1978 | 6 | 6 | 1,00 |
MŚ 1982 | 7 | 5 | 0,71 |
MŚ 1986 | 4 | 7 | 1,75 |
MŚ 2002 | 3 | 7 | 2,33 |
MŚ 2006 | 3 | 4 | 1,33 |
Euro 2008 | 3 | 4 | 1,33 |
Euro 2012 | 3 | 3 | 1,00 |
Euro 2016 | 5 | 2 | 0,40 |
Generalnie i nie tylko to Polska odnosila wieksze sukcesy w pilce noznej. Kto sie zna to wie,