Red Bull Racing marzy, aby zakończyć sezon 2023 na dwóch czołowych pozycjach w klasyfikacji generalnej Formuły 1, bo jak dotąd w historii zespołu nigdy się to nie udało. O ile Max Verstappen może już być pewny tytułu mistrzowskiego, o tyle Sergio Perez znajduje się w coraz większych tarapatach i na finiszu kampanii może stracić drugą lokatę w "generalce'.
Meksykanin od kilkunastu tygodni nie prezentuje najwyższej formy, co może wykorzystać Lewis Hamilton. Brytyjczyk w sprincie towarzyszącym GP USA miał do dyspozycji nową podłogę w bolidzie Mercedesa, która wyraźnie poprawiła jego potencjał. W efekcie 38-latek finiszował na drugim miejscu, tuż za Verstappenem.
W ten sposób Hamilton odrobił cenne trzy punkty do Pereza - w "generalce" dzieli ich ciągle 27 "oczek", ale biorąc pod uwagę ostatnie występy, to Brytyjczyk wydaje się być faworytem zmagań o tytuł wicemistrza świata.
ZOBACZ WIDEO: Polski mistrz szczerze o swojej przemianie. "Byłem łobuzem"
Ciekawie prezentuje się też walka w klasyfikacji konstruktorów, gdzie Ferrari goni Mercedesa. Włosi po sprincie w Austin odrobili punkt do konkurencji z Brackley. Tym samym oba zespoły dzieli 27 "oczek". Sytuacja może się jednak odwrócić po niedzielnym wyścigu głównym, jeśli duet Hamilton-Russell wywalczy większą zdobycz niż para Leclerc-Sainz.
Za to McLaren ma już na widelcu Aston Martina po tym, jak zmniejszył straty do stajni z Silverstone do 6 punktów. Bardzo prawdopodobne jest zatem to, że po GP USA ekipa z Woking awansuje o jedną lokatę w mistrzostwach.
Klasyfikacja kierowców F1:
M | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Holandia | Red Bull Racing | 441 |
2. | Sergio Perez | Meksyk | Red Bull Racing | 228 |
3. | Lewis Hamilton | W. Brytania | Mercedes | 201 |
4. | Fernando Alonso | Hiszpania | Aston Martin | 183 |
5. | Carlos Sainz | Hiszpania | Ferrari | 156 |
6. | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | 151 |
7. | Lando Norris | W. Brytania | McLaren | 141 |
8. | George Russell | W. Brytania | Mercedes | 133 |
9. | Oscar Piastri | Australia | McLaren | 83 |
10. | Pierre Gasly | Francja | Alpine | 48 |
11. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin | 47 |
12. | Esteban Ocon | Francja | Alpine | 44 |
13. | Alexander Albon | Tajlandia | Williams | 23 |
14. | Valtteri Bottas | Finlandia | Alfa Romeo | 10 |
15. | Nico Hulkenberg | Niemcy | Haas | 9 |
16. | Guanyu Zhou | Chiny | Alfa Romeo | 6 |
17. | Yuki Tsunoda | Japonia | Alpha Tauri | 3 |
18. | Kevin Magnussen | Dania | Haas | 3 |
19. | Liam Lawson | Nowa Zelandia | Alpha Tauri | 2 |
20. | Logan Sargeant | USA | Williams | 0 |
21. | Nyck de Vries | Holandia | Alpha Tauri | 0 |
22. | Daniel Ricciardo | Australia | Alpha Tauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów F1:
M | Zespół | Pkt. |
---|---|---|
1. | Red Bull Racing | 669 |
2. | Mercedes | 334 |
3. | Ferrari | 307 |
4. | Aston Martin | 230 |
5. | McLaren | 224 |
6. | Alpine | 92 |
7. | Williams | 23 |
8. | Alfa Romeo | 16 |
9. | Haas | 12 |
10. | Alpha Tauri | 5 |
Czytaj także:
- "Absurd". Kierowcy F1 są wściekli. Nie chcą słyszeć o milionowej karze
- Lewis Hamilton zabrał głos ws. wojny w Izraelu. "Musimy to zakończyć"