Po wpadce w Miami ponownie zobaczyliśmy Maxa Verstappena na szczycie podium Formuły 1. Holender ma obecnie na swoim koncie 161 punktów. Jego przewaga nad rywalami w "generalce" robi się coraz imponująca. Kolejny w stawce Charles Leclerc traci już 48 "oczek".
Lider Ferrari i tak ma powody do zadowolenia, bo po GP Emilia Romagna awansował na drugie miejsce w mistrzostwach. Monakijczyk wykorzystał słabszy weekend Sergio Pereza, który na Imoli dojechał do mety dopiero na ósmej lokacie. Kierowca Red Bull Racing traci w tym momencie 6 punktów do Leclerca.
Czołówkę F1 goni też Lando Norris. Kierowca McLarena po zwycięstwie w GP Miami i drugiej pozycji w GP Emilia Romagna ma już 101 "oczek". Daje mu to czwartą lokatę w mistrzostwach.
ZOBACZ WIDEO: "Mam co robić w życiu". Interesujące słowa Rusieckiego na temat zmiany prezesa Fogo Unii
W klasyfikacji konstruktorów Red Bull buduje przewagę nad Ferrari. "Czerwone byki" mają 268 punktów, podczas gdy rywal z Maranello - 212. Do tej dwójki zbliża się McLaren ze 154 "oczkami". Z tyłu zdecydowanie został Mercedes, który nie jest w stanie nawiązać do tempa największych rywali. Niemiecki zespół ma w tej chwili ledwie 79 punktów.
Klasyfikacja kierowców F1:
M | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Holandia | Red Bull Racing | 161 |
2. | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | 113 |
2. | Sergio Perez | Meksyk | Red Bull Racing | 107 |
4. | Lando Norris | W. Brytania | McLaren | 101 |
5. | Carlos Sainz | Hiszpania | Ferrari | 93 |
6. | Oscar Piastri | Australia | McLaren | 53 |
7. | George Russell | W. Brytania | Mercedes | 44 |
8. | Lewis Hamilton | W. Brytania | Mercedes | 35 |
9. | Fernando Alonso | Hiszpania | Aston Martin | 33 |
10. | Yuki Tsunoda | Japonia | Visa Cash App RB | 15 |
11. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin | 11 |
12. | Oliver Bearman | W. Brytania | Ferrari | 6 |
13. | Nico Hulkenberg | Niemcy | Haas | 6 |
14. | Daniel Ricciardo | Australia | Visa Cash App RB | 5 |
15. | Esteban Ocon | Francja | Alpine | 1 |
16. | Kevin Magnussen | Dania | Haas | 1 |
17. | Alexander Albon | Tajlandia | Williams | 0 |
18. | Guanyu Zhou | Chiny | Stake F1 Team | 0 |
19. | Logan Sargeant | USA | Williams | 0 |
20. | Valtteri Bottas | Finlandia | Stake F1 Team | 0 |
21. | Pierre Gasly | Francja | Alpine | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów F1:
M | Zespół | Pkt. |
---|---|---|
1. | Red Bull Racing | 268 |
2. | Ferrari | 212 |
3. | McLaren | 154 |
4. | Mercedes | 79 |
5. | Aston Martin | 44 |
6. | Visa Cash App RB | 20 |
7. | Haas | 7 |
8. | Alpine | 1 |
9. | Williams | 0 |
10. | Stake F1 Team | 0 |
Czytaj także:
- Rywal pomógł Verstappenowi z pole position. Znalazł sojusznika w innym zespole
- Kacper Sztuka blisko podium. Świetny wynik Polaka na zapleczu F1