Praktycznie nic nie pozostało z 20 punktowej przewagi Sebastiana Vettela nad Lewisem Hamiltonem po domowym zwycięstwie Brytyjczyka na torze Silverstone Circuit. Pechowo przebita opona na przedostatnim okrążeniu pozbawiła kierowcę Scuderia Ferrari pewnego miejsca na podium i zmniejszyła dystans między dwójką najlepiej punktujących kierowców sezonu 2017 do jednego punktu.
Drugi na mecie Valtteri Bottas umocnił się na trzeciej pozycji w MŚ, ale przede wszystkim przez zapewnienie dubletu Mercedesowi przyczynił się do powiększenia przewagi nad Ferrari w klasyfikacji konstruktorów z 33 do 55 punktów.
W klasyfikacji indywidualnej największy awans odnotował szósty na mecie Nico Hulkenberg. Niemiec wyprzedził Felipe Massę i Lance'a Strolla z Williamsa i przesunął się na dziesiątą lokatę.
Punkt Hulkenberga pomógł też zespołowi Renault, który traci już tylko trzy oczka do siódmego w klasyfikacji konstruktorów Haas F1 Team. Amerykanie opuszczają Silverstone bez choćby jednego punktu.
Klasyfikacja kierowców:
| M | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Niemcy | Ferrari | 177 |
| 2 | Lewis Hamilton | Wlk. Brytania | Mercedes | 176 |
| 3 | Valtteri Bottas | Finlandia | Mercedes | 154 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull | 117 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 98 |
| 6 | Max Verstappen | Holandia | Red Bull | 57 |
| 7 | Sergio Perez | Meksyk | Force India | 52 |
| 8 | Esteban Ocon | Francja | Force India | 43 |
| 9 | Carlos Sainz jr. | Hiszpania | Toro Rosso | 29 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Niemcy | Renault | 26 |
| 11 | Felipe Massa | Brazylia | Williams | 23 |
| 12 | Lance Stroll | Kanada | Williams | 18 |
| 13 | Romain Grosjean | Francja | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | Kevin Magnussen | Dania | Haas F1 Team | 11 |
| 15 | Pascal Wehrlein | Niemcy | Sauber F1 Team | 5 |
| 16 | Daniił Kwiat | Rosja | Toro Rosso | 4 |
| 17 | Fernando Alonso | Hiszpania | McLaren | 2 |
| 18 | Jolyon Palmer | Wlk. Brytania | Renault | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | Szwecja | Sauber F1 Team | 0 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | Belgia | McLaren | 0 |
| 21 | Antonio Giovinazzi | Włochy | Sauber F1 Team | 0 |
| 22 | Jenson Button | Wlk. Brytania | McLaren | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
| M | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes GP | 330 |
| 2 | Ferrari | 275 |
| 3 | Red Bull Racing | 174 |
| 4 | Force India | 95 |
| 5 | Williams Martini Racing | 41 |
| 6 | Toro Rosso | 33 |
| 7 | Haas F1 Team | 29 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Sauber F1 Team | 5 |
| 10 | McLaren Honda | 2 |
ZOBACZ WIDEO Budowa nowego stadionu Orła z lotu ptaka. Widok jest imponujący! (WIDEO)