Po raz drugi z rzędu Mercedesowi dopisało szczęście w F1. W Rosji kierowcy niemieckiego zespołu zyskali wskutek awarii Sebastiana Vettela i sięgnęli po dublet. W Grand Prix Japonii również w odniesieniu sukcesu pomogli im reprezentanci Ferrari.
Sebastian Vettel był bliski popełnienia falstartu, przez co fatalnie ruszył spod świateł. Z kolei Charles Leclerc w pierwszym zakręcie zderzył się z Maxem Verstappenem. Dało to Valtteriemu Bottasowi i Lewisowi Hamiltonowi szansę na dowiezienie do mety niezwykle korzystnego rezultatu.
Czytaj także: Wideo z wypadku Roberta Kubicy
To trzecia wygrana Bottasa w obecnym sezonie F1. Fin tym samym umocnił się na drugim miejscu w klasyfikacji kierowców. 30-latek ma jednak niewielkie szanse na dogonienie Hamiltona i zgarnięcie tytułu mistrzowskiego. Z walki o mistrzostwo świata definitywnie skreśleni zostali za to Leclerc i Verstappen.
Korki od szampanów wystrzeliły za to w Mercedesie, bo wynik Grand Prix Japonii sprawił, że ekipa jest już pewna tytułu mistrzowskiego wśród konstruktorów F1.
Czytaj także: Robert Kubica skomentował swój wypadek
Klasyfikacja kierowców F1:
| M | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Wlk. Brytania | Mercedes | 338 |
| 2. | Valtteri Bottas | Finlandia | Mercedes | 274 |
| 3. | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | 221 |
| 4. | Max Verstappen | Holandia | Red Bull Racing | 212 |
| 5. | Sebastian Vettel | Niemcy | Ferrari | 212 |
| 6. | Carlos Sainz | Hiszpania | McLaren | 76 |
| 7. | Pierre Gasly | Francja | Red Bull Racing | 73 |
| 8. | Alexander Albon | Tajlandia | Toro Rosso | 64 |
| 9. | Daniel Ricciardo | Australia | Renault | 42 |
| 10. | Nico Hulkenberg | Niemcy | Renault | 35 |
| 11. | Sergio Perez | Meksyk | Racing Point | 35 |
| 12. | Lando Norris | Wielka Brytania | McLaren | 35 |
| 13. | Daniił Kwiat | Rosja | Toro Rosso | 33 |
| 14. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Alfa Romeo Racing | 31 |
| 15. | Kevin Magnussen | Dania | Haas | 20 |
| 16. | Lance Stroll | Kanada | Racing Point | 19 |
| 17. | Romain Grosjean | Francja | Haas | 8 |
| 18. | Antonio Giovinazzi | Włochy | Alfa Romeo Racing | 4 |
| 19. | Robert Kubica | Polska | Williams | 1 |
| 20. | George Russell | Wielka Brytania | Williams | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów F1:
| M | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 612 |
| 2. | Ferrari | 433 |
| 3. | Red Bull Racing | 323 |
| 4. | McLaren | 111 |
| 5. | Renault | 77 |
| 6. | Toro Rosso | 59 |
| 7. | Racing Point | 54 |
| 8. | Alfa Romeo | 35 |
| 9. | Haas | 28 |
| 10. | Williams | 1 |
ZOBACZ WIDEO: #Newsroom. W studiu Robert Kubica i prezes Orlenu