Nie najlepiej w ostatnim czasie wiedzie się zespołowi Rosy Radom, który w sobotę przegrał już trzecie spotkanie z rzędu. Tym razem podopieczni Wojciecha Kamińskiego musieli uznać wyższość BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski (82:61). Zwycięstwo gospodarzy ani przez moment nie było zagrożone.
- Walczyliśmy, ale w kluczowych momentach czegoś nam brakowało. Czego? Koncentracji. Pudłowaliśmy rzut spod kosza, osobiste, a do tego dochodziły straty. Drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego napędzała się, wykorzystywała nasze błędy i zasłużenie zwyciężyła - mówi szkoleniowiec Rosy.
Radomianie po siedemnastu rozegranych spotkaniach mają bilans 8:9 i zajmują dopiero 11. miejsce w ligowej tabeli. Kryzys w Rosie się pogłębia. Na dodatek dochodzą kolejne wieści o odejściach z zespołu - klub ma oferty na Gary'ego Bella i Jordana Callahana. Te informacje destabilizują funkcjonowanie drużyny, ale także samych zainteresowanych. Obaj łącznie w Ostrowie Wielkopolskim zdobyli zaledwie 11 punktów.
Na górze tabeli również doszło do zmian. Stelmet BC Zielona Góra ma już taki sam bilans jak Polski Cukier Toruń (14:3). Mistrzowie Polski mają jednak oczko mniej, bo za walkower w Kutnie nie otrzymali punktu. Kolejne zwycięstwo w PLK odniosła ekipa Miasta Szkła Krosno, która pokonała na wyjeździe AZS Koszalin.
Aktualna tabela PLK:
# | Drużyna | M | Z | P | + | - | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 32 | 25 | 7 | 2572 | 2337 | 57 |
2 | Enea Stelmet Zastal Zielona Góra | 32 | 23 | 9 | 2511 | 2257 | 54 |
3 | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | 32 | 21 | 11 | 2446 | 2305 | 53 |
4 | Arriva Polski Cukier Toruń | 32 | 21 | 11 | 2602 | 2485 | 53 |
5 | HydroTruck Radom | 32 | 21 | 11 | 2390 | 2270 | 53 |
6 | MKS Dąbrowa Górnicza | 32 | 20 | 12 | 2538 | 2354 | 52 |
7 | SKS Starogard Gdański | 32 | 19 | 13 | 2459 | 2401 | 51 |
8 | Czarni Słupsk | 32 | 19 | 13 | 2482 | 2394 | 51 |
9 | Trefl Sopot | 32 | 18 | 14 | 2510 | 2479 | 50 |
10 | PGE Turów Zgorzelec | 32 | 17 | 15 | 2665 | 2485 | 49 |
11 | King Szczecin | 32 | 16 | 16 | 2591 | 2546 | 48 |
12 | Miasto Szkła Krosno | 32 | 15 | 17 | 2392 | 2425 | 47 |
13 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 32 | 10 | 22 | 2484 | 2669 | 42 |
14 | AZS Koszalin | 32 | 9 | 23 | 2288 | 2471 | 41 |
15 | Polski Cukier Start Lublin | 32 | 8 | 24 | 2312 | 2613 | 40 |
16 | Siarka Tarnobrzeg | 32 | 5 | 27 | 2281 | 2739 | 37 |
17 | Polfarmex Kutno | 32 | 5 | 27 | 2170 | 2463 | 37 |
ZOBACZ WIDEO Fatalny błąd sędziego i sensacja. Zobacz skrót meczu Real Betis - FC Barcelona [ZDJĘCIA ELEVEN]