Po tym jak poranny trening odbywał się na mokrym asfalcie, warunki na torze Silverstone poprawiły się i popołudniowa sesja MotoGP rozegrana została w suchych warunkach. Zawodnicy nie byli jednak w stanie poprawić rezultatów z piątku. Jest to jednak znamienne dla ostatniego treningu, który nie decyduje już o podziale na grupy w kwalifikacjach. W ten sposób motocykliści mogą skupić się na szukaniu ustawień pod kątem wyścigu.
Najlepszy podczas ostatniej sesji treningowej okazał się Jorge Lorenzo. Hiszpan nie ma jednak powodów do zadowolenia. W jego motocyklu doszło do usterki i musiał on wyjechać na tor na rezerwowej maszynie. Była jednak ona już przygotowana do kwalifikacji. W drugim modelu Ducati założone były opony z miękkiej mieszanki, co pomogło Lorenzo ustanowić dobry czas w treningu. Może to jednak przeszkodzić mu w wywalczeniu dobrego rezultatu w kwalifikacjach, bo 30-latek nie będzie mieć do dyspozycji świeżego kompletu ogumienia.
Zaraz za Hiszpanem sklasyfikowany został jego kolega z zespołu - Andrea Dovizioso. Włoch okazał się wolniejszy od Lorenzo o 0.658 s. Jako trzeci rywalizację ukończył Cal Crutchlow. Brytyjczyk wyrasta na jednego z faworytów Grand Prix Wielkiej Brytanii. Już podczas piątkowych treningów Crutchlow był najszybszym zawodnikiem na torze.
Wyniki 4. treningu przed wyścigiem o Grand Prix Wielkiej Brytanii:
| Pozycja | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | 2:01.160 |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +0.658 |
| 3 | Cal Crutchlow | LCR Honda MotoGP | +0.680 |
| 4 | Marc Marqeuez | Repsol Honda Team | +0.718 |
| 5 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | +0.769 |
| 6 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech3 | +0.775 |
| 7 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | +0.894 |
| 8 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | +1.029 |
| 9 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +1.049 |
| 10 | Danilo Petrucci | Octo Pramac Racing | +1.246 |
| 11 | Esteve Rabat | Marc VDS Estrella Galicia | +1.318 |
| 12 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +1.443 |
| 13 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech3 | +1.452 |
| 14 | Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | +1.681 |
| 15 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team | +1.804 |
| 16 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +1.811 |
| 17 | Scott Redding | Octo Pramac Racing | +1.947 |
| 18 | Jack Miller | Marc VDS Estrella Galicia | +2.202 |
| 19 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team | +2.211 |
| 20 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | +2.260 |
| 21 | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | +2.341 |
| 22 | Loris Baz | Reale Avintia Racing | +2.552 |
| 23 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | +3.186 |
ZOBACZ WIDEO: Najtrudniejszy moment w karierze Korzeniowskiego. "To nie powinno się było wydarzyć"