Druga sesja treningowa MotoGP w Katarze odbywała się po zmroku, co miało spory wpływ na wyniki. Asfalt toru uległ ochłodzeniu, zmieniła się też wilgotność i tempo niektórych zawodników wyraźnie spadło. O ile Valentino Rossi i Jorge Lorenzo świetnie czuli się podczas pierwszego treningu, w kolejnym zameldowali się na tyłach stawki.
Świetnie spisał się za to Marc Marquez, który pokonał jedno okrążenie toru Losail w czasie 1:53.380. Do tej pory nikt tak szybko nie jeździł w Katarze. Hiszpan popisał się przy tym sporym cwaniactwem, bo znalazł się za plecami Mavericka Vinalesa i umiejętnie holował się za rodakiem, obierając jego punkty hamowania.
Motorsport oddaje hołd zmarłemu wokaliście Prodigy. Czytaj więcej!
Świetny czas Marqueza to zła wiadomość dla jego rywali, bo zwykle obiekt w Katarze nie był najlepszy dla motocykli Hondy, które nie dysponowały największą prędkością maksymalną. Tymczasem tor Losail posiada kilka długich prostych.
Lewis Hamilton nie zraził się do motocykli. Czytaj więcej!
W trakcie drugiego treningu doszło do efektownego upadku Franco Morbidellego. Motocykl Włocha stanął w płomieniach, a do akcji musieli wkroczyć wirażowi. Na szczęście zawodnikowi Petronas Yamahy nic się nie stało. Kilka minut później wrócił nawet na tor na rezerwowej maszynie.
Wyniki 2. treningu przed Grand Prix Kataru MotoGP
Pozycja | Zawodnik | Zespół | Czas / strata |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 1:53.380 |
2 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha | +0.474 |
3 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | +0.528 |
4 | Danilo Petrucci | Ducati Team | +0.673 |
5 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | +0.774 |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +0.876 |
7 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | +0.895 |
8 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | +0.940 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini Team | +0.987 |
10 | Joan Mir | Team Suzuki Ecstar | +1.022 |
11 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda Team | +1.048 |
12 | Takkaki Nakagami | LCR Honda Indemitsu | +1.064 |
13 | Cal Crutchlow | LCR Honda Castrol | +1.072 |
14 | Francesco Bagnaia | Alma Pramac Racing | +1.421 |
15 | Esteve Rabat | Reale Avintia Racing | +1.652 |
16 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +1.673 |
17 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha | +1.757 |
18 | Johann Zarco | Red Bull KTM Factory Racing | +2.032 |
19 | Andrea Iannone | Aprilia Gresini Team | +2.052 |
20 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | +2.255 |
21 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | +2.274 |
22 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | +3.057 |
23 | Bradley Smith | Aprilia Gresini Team | +3.454 |
ZOBACZ WIDEO "Druga połowa". Konflikt Sa Pinto - Mączyński budzi zażenowanie. "Duzi panowie stali się małymi chłopcami"