W ubiegłą niedzielę, przy okazji GP Włoch, padok MotoGP okrył się żałobą po śmierci 19-letniego Jasona Dupasquier z kategorii Moto3. Najlepsi motocykliści świata nie mieli jednak wiele czasu, by przeżywać utratę kolegi z toru. W ten weekend rywalizacja w mistrzostwach świata przeniosła się bowiem do Barcelony, gdzie rozgrywane jest GP Katalonii.
Poranna sesja MotoGP przyniosła zaskakujące rozstrzygnięcia. Najlepszy czas wykręcił Aleix Espargaro, który osiągnął czas 1:40.378. Dobry wynik Hiszpana to kolejne potwierdzenie poprawy formy Aprilii, która od kilku miesięcy mocno rozwija swój motocykl.
Nieco z tyłu pozostali faworyci do tytułu mistrzowskiego - dopiero szósty był Fabio Quartararo, dziewiąty wynik uzyskał Jack Miller, a na dziesiątym miejscu sklasyfikowano Francesco Bagnaię.
ZOBACZ WIDEO: #dziejsiewsporcie: wypadek za wypadkiem. Tak wyglądał wyścig w Genk
Z GP Katalonii wycofał się Alex Rins. Zawodnik Suzuki miał wypadek podczas jazdy na rowerze i złamał rękę. To ciąg dalszy problemów Hiszpana, który w ostatnich tygodniach z powodu upadków nie kończył kilku wyścigów MotoGP.
MotoGP - GP Katalonii - 1. trening - wyniki:
Poz. | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1. | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:40.378 |
2. | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | +0.024 |
3. | Pol Espargaro | Repsol Honda | +0.373 |
4. | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha | +0.375 |
5. | Johann Zarco | Pramac Racing | +0.389 |
6. | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | +0.475 |
7. | Miguel Oliveira | Red Bull KTM | +0.549 |
8. | Joan Mir | Suzuki Ecstar | +0.582 |
9. | Jack Miller | Ducati | +0.613 |
10. | Francesco Bagnaia | Ducati | +0.707 |
11. | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +0.756 |
12. | Jorge Martin | Pramac Racing | +0.807 |
13. | Marc Marquez | Repsol Honda | +0.830 |
14. | Danilo Petrucci | Tech3 | +0.876 |
15. | Valentino Rossi | Petronas Yamaha | +0.889 |
16. | Iker Lecuona | Tech3 | +0.979 |
17. | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | +0.985 |
18. | Alex Marquez | LCR Honda | +1.059 |
19. | Luca Marini | Sky VR46 | +1.086 |
20. | Brad Binder | Red Bull KTM | +1.134 |
21. | Lorenzo Savadori | Aprilia | +1.366 |
Czytaj także:
Sergio Perez zawieszony w próżni
Lewis Hamilton przeprosił zespół