Już wyniki sesji treningowych przed GP Kataru pokazywały, iż przerwa zimowa przyniosła spore zmiany w stawce MotoGP. Również start do niedzielnego wyścigu nie pozostawiał wątpliwości, iż do gry wróciła Repsol Honda Team. Świetnie spod świateł ruszyli bowiem Pol Espargaro i Marc Marquez, którzy objęli prowadzenie w wyścigu.
Młodszy z braci Espargaro utrzymywał prowadzenie przez znaczną część dystansu, ale na ostatnich okrążeniach do głosu doszedł Enea Bastianini. Włoch wyprzedził 30-latka i dowiózł do mety pierwsze zwycięstwo w karierze.
Sukces Bastianiniego jest o tyle cenny, że reprezentuje on ekipę Gresini Racing, której założyciel zmarł przed rokiem na COVID-19. Pomimo trudnej sytuacji, żona Fausto Gresiniego postanowiła nie zamykać ekipy i zapewniła jej dalsze funkcjonowanie. Wygrana w GP Kataru sprawiła, że na twarzy Włoszki pojawiły się łzy.
Za plecami Bastianiniego trwała zażarta walka, której stawką było miejsce na podium. Ostatecznie drugie miejsce wywalczył Brad Binder, a Pol Espargaro po błędzie musiał ratować się upadkiem i finiszował jako trzeci.
Fatalnie w nowy sezon weszły za to zespoły Monster Energy Yamaha MotoGP i Ducati. W przypadku japońskiej ekipy potwierdziły się problemy z mocą maksymalną silnika, przez co aktualny mistrz świata Fabio Quartararo dojechał do mety GP Kataru na ledwie dziewiątej pozycji. Natomiast w przypadku teamu z Bolonii Jack Miller zjechał do alei serwisowej z powodu problemów technicznych, zaś Francesco Bagnaia na hamowaniu do pierwszego zakrętu wywrócił siebie i Jorge Martina.
MotoGP - GP Kataru - wyścig - wyniki:
| Poz. | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
|---|---|---|---|
| 1. | Enea Bastianini | Gresini Racing | 42:13.198 |
| 2. | Brad Binder | Red Bull KTM | +0.346 |
| 3. | Pol Espargaro | Repsol Honda | +1.351 |
| 4. | Aleix Espargaro | Aprilia | +2.242 |
| 5. | Marc Marquez | Repsol Honda | +4.099 |
| 6. | Joan Mir | Suzuki Ecstar | +4.843 |
| 7. | Alex Rins | Suzuki Ecstar | +8.810 |
| 8. | Johann Zarco | Pramac Racing | +10.536 |
| 9. | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | +10.543 |
| 10. | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +14.967 |
| 11. | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | +16.712 |
| 12. | Maverick Vinales | Aprilia | +23.216 |
| 13. | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | +27.283 |
| 14. | Andrea Dovizioso | Yamaha RNF | +27.374 |
| 15. | Remy Gardner | Tech3 | +41.107 |
| 16. | Darryn Binder | Yamaha RNF | +41.119 |
| 17. | Fabio di Giannantonio | Gresini Racing | +41.349 |
| 18. | Raul Fernandez | Tech3 | +42.357 |
| Nie ukończyli: | |||
| 19. | Alex Marquez | LCR Honda | +9 okr. |
| 20. | Miguel Oliveira | Red Bull KTM | +10 okr. |
| 21. | Francesco Bagnaia | Ducati | +11 okr. |
| 22. | Jorge Martin | Pramac Racing | +11 okr. |
| 23. | Jack Miller | Ducati | +16 okr. |
| 24. | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +16 okr. |
Czytaj także:
"Decyzja czysto polityczna". Rosjanie są wściekli
Rosjanin czuje się dyskryminowany. Zawiesza karierę!
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: David Beckham w nowej roli. Świetnie sobie radzi z patelnią