5 "oczek" wywalczył Przemysław Pawlicki, a 4 Maciej Janowski.
Liderem gości był Peter Ljung. Słabo spisał się Tomasz Jędrzejak (3).
Piraterna -
46
1. Greg Hancock - 12+2 (3,2,2*,3,2*)
2. Maciej Janowski - 4+1 (2*,1,0,1)
3. Jonas Davidsson - 6+1 (0,1,2*,3)
4. Piotr Pawlicki - 16 (1,3,3,3,3,3)
5. Przemysław Pawlicki - 5 (3,1,1,0)
6. Anton Rosen - 2 (0,1,0,1)
7. Fredrik Engman - 1 (1,0,-,0)
Vastervik - 44
1. Daniel Nermark - 7+1 (1,2,2*,2)
2. Tomasz Jędrzejak - 3 (0,0,3,0)
3. Peter Ljung - 10 (3,3,2,2,0)
4. Chris Harris - 6+2 (2*,2*,1,0,1)
5. Tory Batchelor - 3 (2,1,0,-)
6. Hans Andersen - 9+1 (3,3,-,0,1,2*,0)
7. Daniel Davidsson - 5+1 (2*,0,-,3)
Bieg po biegu:
1. Hancock, Janowski, Nermark, Jędrzejak 5:1
2. Andersen, D. Davidsson, Engman, Rosen (w) 1:5 (6:6)
3. Ljung, Harris, Pi. Pawlicki, J. Davidsson 1:5 (7:11)
4. Prz. Pawlicki, Batchelor, Rosen, D. Davidsson 4:2 (11:13)
5. Andersen, Harris, Janowski, Engman 1:5 (12:18)
6. Pi. Pawlicki, Nermark, J. Davidsson, Jędrzejak 4:2 (16:20)
7. Ljung, Hancock, Harris, Janowski 2:4 (18:24)
8. Pi. Pawlicki, J. Davidsson, Batchelor, Andersen 5:1 (23:25)
9. Jędrzejak, Nermark, Prz. Pawlicki, Rosen 1:5 (24:30)
10. Pi. Pawlicki, Hancock, Andersen, Batchelor 5:1 (29:31)
11. D. Davidsson, Andersen, Rosen, Engman 1:5 (30:36)
12. Pi. Pawlicki, Ljung, Prz. Pawlicki, Jędrzejak 4:2 (34:38)
13. J. Davidsson, Nermark, Janowski, Harris 4:2 (38:40)
14. Hancock, Ljung, Andersen, Prz. Pawlicki 3:3 (41:43)
15. Pi. Pawlicki, Hancock, Harris, Ljung 5:1 [b](46:44)
M | Drużyna | M | B | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lejonen Gislaved | 9 | 2 | 19 | 8 | 1 | 0 | +147 |
2. | Vastervik Speedway | 9 | 2 | 17 | 7 | 1 | 1 | +117 |
3. | Kumla Indianerna | 8 | 2 | 12 | 5 | 0 | 3 | +29 |
4. | Eskilstuna Smederna | 8 | 1 | 11 | 5 | 0 | 3 | +35 |
5. | Piraterna Motala | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | -71 |
6. | Dackarna Malilla | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -14 |
7. | Rospiggarna Hallstavik | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | -74 |
8. | Vargarna Norrkoeping | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | -169 |
[/b]
kocham Unie Leszno pozdro z Leszna