W niedzielę, w Pekinie, rozdano ostatnie medale igrzysk olimpijskich. W tym dniu dwa kolejne krążki dołożyli Norwegowie - Therese Johaug triumfowała w biegu na 30 kilometrów, a narciarze alpejscy wywalczyli brąz w zawodach drużynowych.
Norwedzy zakończyli igrzyska na szczycie klasyfikacji medalowej. Wywalczyli aż 37 krążków: 16 złotych, 8 srebrnych i 13 brązowych. Pobili też rekord pod względem liczby zdobytych złotych medali na jednych igrzyskach.
Na drugim miejscu w klasyfikacji znaleźli się Niemcy - 27 medali (12 złotych, 10 srebrnych i 5 brązowych). Podium uzupełniły Chiny - 15 medali (9 złotych, 4 srebrne i 2 brązowe. 32 medale wywalczył Rosyjski Komitet Olimpijskich, ale tylko sześć złotych, co przełożyło się na dziewiąte miejsce wśród wszystkich nacji.
Na drugim końcu klasyfikacji medalowej znalazła się reprezentacja Polski. Biało-Czerwoni w Chinach wywalczyli tylko jeden medal - brąz Dawida Kubackiego na skoczni normalnej. W klasyfikacji dało to dopiero 27. miejsce - ex aequo z Estonią i Łotwą.
W sumie aż 23 reprezentacje wywalczyły przynajmniej jeden złoty medal. To nowy rekord zimowych igrzysk.
Msc | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia | 16 | 8 | 13 | 37 |
2 | Niemcy | 12 | 10 | 5 | 27 |
3 | Chiny | 9 | 4 | 2 | 15 |
4 | USA | 8 | 10 | 7 | 25 |
5 | Szwecja | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | Holandia | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | Austria | 7 | 7 | 4 | 18 |
8 | Szwajcaria | 7 | 2 | 5 | 14 |
9 | ROC | 6 | 12 | 14 | 32 |
10 | Francja | 5 | 7 | 2 | 14 |
11 | Kanada | 4 | 8 | 14 | 26 |
12 | Japonia | 3 | 6 | 9 | 18 |
13 | Włochy | 2 | 7 | 8 | 17 |
14 | Korea Południowa | 2 | 5 | 2 | 9 |
15 | Słowenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | Finlandia | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Nowa Zelandia | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | Wielka Brytania | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Węgry | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Słowacja | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Czechy | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Białoruś | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Hiszpania | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Łotwa | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Polska | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Czytaj także:
- To już koniec. Poznaliśmy ostatnie medalowe rozstrzygnięcia na igrzyskach w Pekinie
- Pekin 2022. Dziewiąte złoto. Historyczna dominacja jednego kraju
ZOBACZ WIDEO: Świetne igrzyska w wykonaniu Stocha. "Do medalu mało brakowało"