Czwarty etap nie był jednak łatwy dla Amerykanina z grupy Education First. Tejay van Garderen zaliczył defekt w rowerze oraz upadek. Dojechał jednak do mety w peletonie i pozostał liderem wyścigu z przewagą 6 sekund nad drugim w klasyfikacji generalnej Gianni Mosconem z grupy INEOS.
W środę kolarze nie musieli pokonywać zbyt trudnych wzniesień. Był to zatem etap dla sprinterów, a więc znów na finiszu widoczny miał być Peter Sagan. Słowak rzeczywiście walczył o zwycięstwo, ale tym razem musiał uznać wyższość dwóch kolarzy.
Czytaj także: czterech kolarzy zawieszonych za doping. Wśród nich Alessandro Petacchi
Triumfował Fabio Jakobsen. Holender skutecznie rywalizował na finiszu z Saganem. Słowak ostatecznie przejechał linię mety jako trzeci, bowiem zdołał go jeszcze wyprzedzić Jasper Philipsen.
Tym razem mniej widoczni na trasie byli kolarze CCC Team. Żaden z zawodników polskiej grupy nie był w stanie załapać się do głównego odjazdu. Na finiszu swoich sił w sprincie spróbował Szymon Sajnok. Nie dał jednak rady powalczyć z najlepszymi, ale przyjechał na dobrym 11. miejscu.
Czytaj także: Tom Dumoulin przegrał z kontuzją i wycofał się z Giro d'Italia 2019
Wyniki 4. etapu Tour of California 2019:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas/strata |
---|---|---|---|---|
1. | Fabio Jakobsen | Holandia | Deceuninck-Quick Step | 5:53.22 |
2. | Jasper Philipsen | Belgia | UAE Team Emirates | +0.00 |
3. | Peter Sagan | Słowacja | Bora-Hansgrohe | +0.00 |
4. | Nacer Bouhanni | Francja | Cofidis Solutions Credits | +0.00 |
5. | Janse Van Rensburg Reinardt | RPA | Dimension Data | +0.00 |
6. | Davide Ballerini | Włochy | Astana | +0.00 |
11. | Szymon Sajnok | Polska | CCC Team | +0.00 |
34. | Michael Schaer | Szwajcaria | CCC Team | +0.00 |
51. | Tejay Van Garderen | USA | Education First | +0.00 |
54. | Ricardo Zoidl | Austria | CCC Team | +0.00 |
94. | Paweł Bernas | Polska | CCC Team | +0.00 |
Klasyfikacja generalna Tour of California po 4. etapie:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas/strata |
---|---|---|---|---|
1. | Tejay Van Garderen | USA | EF Education First | 15:23.28 |
2. | Gianni Moscon | Włochy | Ineos | +0.06 |
3. | Kasper Asgreen | Dania | Deceuninck Quick Step | +0.07 |
4. | Tadej Pogacar | Słowenia | UAE Team Emirates | +0.16 |
5. | Maximilian Schachmann | Niemcy | Bora-Hansgrohe | +0.22 |
6. | Rob Britton | Kanada | Rally UHC Cycling | +0.33 |
30. | Riccardo Zoidl | Austria | CCC Team | +1.08 |
34. | Michael Schaer | Szwajcaria | CCC Team | +1.41 |
97. | Paweł Bernas | Polska | CCC Team | +34.22 |
107. | Szymon Sajnok | Polska | CCC Team | +42.08 |
ZOBACZ WIDEO "Druga połowa". Liverpool i Tottenham w finale Ligi Mistrzów. "To będzie angielska piłka w najlepszym wydaniu"