Spędzenie niemal całego meczu na ławce rezerwowych sprawiło, że z grona czołowych strzelców mistrzostw świata wypadł Krzysztof Lijewski. Kolejny kapitalny występ - tym razem w starciu z Brazylijczykami - zaliczył za to Dragan Gajić.
Klasyfikacja strzelców
M. | Zawodnik | Kraj | Gole | Rzuty | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dragan Gajić | Słowenia | 39 | 52 | 75% |
2. | Żarko Marković | Katar | 32 | 57 | 56% |
3. | Kiril Lazarov | Macedonia | 29 | 54 | 54% |
4. | Ivan Cupić | Chorwacja | 28 | 33 | 85% |
5. | Robert Weber | Austria | 26 | 41 | 63% |
6. | Federico Pizarro | Argentyna | 25 | 36 | 70% |
7. | Uwe Gensheimer | Niemcy | 24 | 32 | 75% |
7. | Raul Santos | Austria | 24 | 34 | 71% |
9. | Niclas Ekberg | Szwecja | 23 | 29 | 80% |
9. | Patrick Groetzki | Niemcy | 23 | 29 | 80% |
9. | Felipe Ribeiro | Brazylia | 23 | 34 | 68% |
[nextpage]W zestawieniu najlepszych asystentów swoją przewagę nad resztą stawki powiększył Mikkel Hansen. Tylko jedno kluczowe podanie w meczu z Saudyjczykami zaliczył Michał Jurecki.
Klasyfikacja asystentów
M. | Zawodnik | Kraj | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Mikkel Hansen | Dania | 27 |
2. | Aron Palmarsson | Islandia | 20 |
3. | Siarhei Rutenka | Białoruś | 19 |
3. | Kim Andersson | Szwecja | 19 |
5. | Raul Entrerrios | Hiszpania | 17 |
6. | Messaoud Berkous | Algieria | 16 |
6. | Domagoj Duvnjak | Chorwacja | 16 |
8. | Filip Mirkulovski | Macedonia | 15 |
8. | Tomas Babak | Czechy | 15 |
8. | Sajad Esteki | Iran | 15 |
... | |||
22. | Michał Jurecki | Polska | 11 |
[nextpage]Klasyfikacji kanadyjskiej niezmiennie przewodzą zawodnicy typowani do miana gwiazd turnieju: Mikkel Hansen, Kiril Lazarov, Siarhei Rutenka i Aron Palmarsson. Galerię znakomitości uzupełniają Żarko Marković oraz zabójczo skuteczny Gajić.
Klasyfikacja kanadyjska
M. | Zawodnik | Kraj | Gole | Asysty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mikkel Hansen | Dania | 15 | 27 | 42 |
1. | Kiril Lazarov | Macedonia | 29 | 13 | 42 |
3. | Żarko Marković | Katar | 32 | 8 | 40 |
3. | Dragan Gajić | Słowenia | 39 | 1 | 40 |
5. | Siarhei Rutenka | Białoruś | 19 | 19 | 38 |
6. | Aron Palmarsson | Islandia | 17 | 20 | 37 |
7. | Steffen Weinhold | Niemcy | 22 | 14 | 36 |
7. | Sajad Esteki | Iran | 21 | 15 | 36 |
9. | Messaoud Berkous | Niemcy | 19 | 16 | 35 |
10. | Robert Weber | Austria | 26 | 8 | 34 |
[nextpage]W zestawieniu zawodników najlepiej przechwytujących piłkę rewolucji nie ma. Na czołowych lokatach wciąż Hassan Mabrouk oraz Rodrigo Salinas. Chilijczyk w ostatniej kolejce wzbogacił swój dorobek o dwa przechwyty.
Najwięcej przechwytów
M. | Zawodnik | Kraj | Przechwyty |
---|---|---|---|
1. | Hassan Mabrouk | Katar | 9 |
2. | Rodrigo Salinas | Chile | 8 |
2. | Thiagus Santos | Brazylia | 8 |
4. | Alen Ovcina | Bośnia | 6 |
5. | Aleksander Pyszkin | Rosja | 5 |
5. | Youssef Benali | Katar | 5 |
5. | Felipe Ribeiro | Brazylia | 5 |
5. | Vytautas Ziura | Austria | 5 |
5. | Vladimir Vranjes | Bośnia | 5 |
5. | Youssef Benali | Katar | 5 |
[nextpage]Najlepiej blokującym szczypiornistą mistrzostw świata jest Miladin Kozlina. Słoweńskiemu wieżowcowi kroku dzielnie dotrzymuje Jakub Szymanski.
Najwięcej bloków
M. | Zawodnik | Kraj | Przechwyty |
---|---|---|---|
1. | Miladin Kozlina | Słowenia | 10 |
1. | Jakub Szymanski | Czechy | 10 |
3. | Viran Morros | Hiszpania | 8 |
3. | Gedeon Guardiola | Hiszpania | 8 |
5. | Nikola Karabatić | Francja | 6 |
5. | Jakov Gojun | Chorwacja | 6 |
5. | Matej Gaber | Słowenia | 6 |
5. | Pavel Horak | Czechy | 6 |
9. | William Accambray | Francja | 5 |
9. | Kim Andersson | Szwecja | 5 |
7. | Ibrahim el Masry | Egipt | 5 |
7. | Egor Evodkimov | Rosja | 5 |
7. | Seyed Mousavi | Iran | 5 |
[nextpage]Największym brutalem turnieju pozostaje Mahdi Alsalem. Warto podkreślić, że Saudyjczyk w Katarze rozegrał tylko jeden mecz. Tuż za jego plecami plasuje się ośmiu zawodników z identycznym dorobkiem punktowym.
Najczęściej karani
M. | Zawodnik | Kraj | Czerwone kartki | Wykluczenia | Żółte kartki | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mahdi Alsalem | Arabia Saudyjska | 0 | 2 | 1 | 5 | 5,0 |
2. | Egor Evodkimov | Rosja | 0 | 6 | 4 | 16 | 4,0 |
2. | Jesper Nielsen | Dania | 0 | 6 | 4 | 16 | 4,0 |
2. | Belgacem Filah | Algieria | 0 | 6 | 4 | 16 | 4,0 |
2. | Maxim Babiczew | Białoruś | 0 | 6 | 4 | 16 | 4,0 |
2. | Ahmed Abdelrahman | Egipt | 0 | 8 | 0 | 16 | 4,0 |
2. | Ace Jonovsky | Macedonia | 0 | 7 | 2 | 16 | 4,0 |
2. | Vladimir Vranjes | Bośnia i Hercegowina | 1 | 4 | 3 | 16 | 4,0 |
9. | Jakub Szymanski | Czechy | 0 | 6 | 3 | 15 | 3,8 |
9. | Felipe Ribeiro | Brazylia | 0 | 7 | 1 | 15 | 3,8 |
... | |||||||
28. | Piotr Grabarczyk | Polska | 0 | 4 | 2 | 10 | 2,5 |
Legenda: czerwona kartka - 5 pkt, żółta kartka - 1 pkt, wykluczenie - 2 pkt
[nextpage]Klasyfikacji fair play po czterech kolejkach fazy grupowej przewodzą Katarczycy i Hiszpanie. Na tegorocznych mistrzostwach świata przepisową grą imponują też biało-czerwoni.
Klasyfikacja fair play
M. | Kraj | Czerwone kartki | Wykluczenia | Żółte kartki | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiszpania | 0 | 12 | 12 | 36 | 9,0 |
1. | Katar | 0 | 12 | 12 | 36 | 9,0 |
3. | Dania | 0 | 15 | 12 | 42 | 10,5 |
4. | Chile | 0 | 19 | 10 | 48 | 12,0 |
5. | Rosja | 0 | 20 | 11 | 51 | 12,8 |
6. | Chorwacja | 0 | 20 | 12 | 52 | 13,0 |
7. | Brazylia | 0 | 20 | 14 | 54 | 13,5 |
7. | Polska | 0 | 20 | 14 | 54 | 13,5 |
9. | Tunezja | 0 | 22 | 12 | 56 | 14,0 |
9. | Iran | 0 | 23 | 10 | 56 | 14,0 |
Legenda: czerwona kartka - 5 pkt, żółta kartka - 1 pkt, wykluczenie - 2 pkt
[nextpage]Dobry występ w starciu z Arabią Saudyjską sprawił, że w szerokiej czołówce turniejowych golkiperów pojawili się Piotr Wyszomirski oraz Sławomir Szmal. Do liderów naszym zawodnikom wciąż jednak daleko.
Najlepsi bramkarze
M. | Zawodnik | Kraj | Obrony | Rzuty | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Ivić | Chorwacja | 19 | 43 | 44% |
2. | Jannick Green | Dania | 26 | 61 | 43% |
2. | Gonzalo Perez de Vargas | Hiszpania | 30 | 69 | 43% |
4. | Mattias Andersson | Szwecja | 32 | 82 | 39% |
4. | Primoz Prost | Słowenia | 22 | 56 | 39% |
6. | Danijel Sarić | Katar | 20 | 52 | 38% |
7. | Nikola Marinović | Austria | 40 | 112 | 36% |
7. | Johan Sjostrand | Szwecja | 18 | 50 | 36% |
... | |||||
14. | Piotr Wyszomirski | Polska | 21 | 61 | 34% |
18. | Sławomir Szmal | Polska | 30 | 93 | 32% |
[nextpage]Szmal w czwartkowym meczu obronił dwa rzuty karne. Wyczyn ten pozwolił mu dobić do ścisłej rankingowej czołówki w tej kategorii. Liderem bramkarskiej klasyfikacji jest jednak... Ali Alsaffar, którego bohaterem zrobili biało-czerwoni.
Najlepsi bramkarze - rzuty karne
M. | Zawodnik | Kraj | Obrony | Rzuty | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ali Alsaffar | Arabia Saudyjska | 3 | 3 | 100% |
2. | Jannick Green | Dania | 2 | 3 | 67% |
3. | Petar Angelov | Macedonia | 1 | 2 | 50% |
4. | Nikola Marinović | Austria | 7 | 15 | 47% |
5. | Sławomir Szmal | Polska | 4 | 9 | 44% |
6. | Goran Stojanović | Katar | 5 | 13 | 38% |
7. | Mattias Andersson | Szwecja | 4 | 11 | 36% |
8. | Aron Rafn Edvarsson | Islandia | 1 | 3 | 33% |
8. | Fernando Garcia | Argentyna | 1 | 3 | 33% |
9. | Nebojsa Grahovac | Bośnia i Hercegowina | 2 | 6 | 33% |
8. | Primoz Prost | Słowenia | 2 | 6 | 33% |
Poniżej pewnego poziomu do którego p Czytaj całość