Po 9. kolejkach PGE VIVE Kielce zajmuje drugie miejsce w arcytrudnej grupie A z udziałem ścisłej europejskiej elity. Orlen Wisła Płock jest bardzo blisko awansu z pierwszej pozycji w gronie teoretycznie słabszych zespołów. A to oznacza, że terminarz rozgrywek układa się pod "świętą wojnę".
Jeśli Nafciarze wygrają swoją grupę, to będą musieli przebić się jeszcze przez jedną fazę. Na tę chwilę przeszkodą będzie Sporting CP Lizbona. W razie zwycięstwa, Wisła dostanie się do najlepszej szesnastki w Europie. A tam może czekać VIVE.
W przypadku kielczan droga jest bardziej skomplikowana. Grupa A jest najeżona trudnościami. Przed mistrzami Polski jeszcze domowe rywalizacje z Telekomem Veszprem i Montpellier HB, bardzo trudne wyjazdy i spotkania z Vardarem Skopje, Rhein-Neckar Loewen i IFK Kristianstad. Prawdopodobnie do ostatniej kolejki będą decydowały się losy kolejności w tabeli.
Druga drużyna grupy A o ćwierćfinał może zagrać z Wisłą. Dwumecz zaplanowano w dniach 20-24 i 27-30 marca. Do tej pory tylko dwa razy doszło do "polskiej" potyczki w Lidze Mistrzów. W sezonie 2013/14 zespoły trafiły na siebie w grupie. Dwukrotnie lepsze okazało się VIVE (30:28 i 38:30).
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barca Lassa | 14 | 12 | 0 | 2 | 486:391 | 24 |
2 | Telekom Veszprem | 14 | 10 | 0 | 4 | 410:382 | 20 |
3 | Vardar Skopje | 14 | 9 | 1 | 4 | 406:390 | 19 |
4 | PGE VIVE Kielce | 14 | 7 | 0 | 7 | 439:430 | 14 |
5 | Rhein-Neckar Loewen | 14 | 7 | 0 | 7 | 418:410 | 14 |
6 | Mieszkow Brześć | 14 | 4 | 1 | 9 | 379:419 | 9 |
7 | Montpellier HB | 14 | 3 | 1 | 10 | 377:414 | 7 |
8 | IFK Kristianstad | 14 | 2 | 1 | 11 | 396:475 | 5 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Bukareszt | 10 | 7 | 0 | 3 | 293:280 | 14 |
2 | Orlen Wisła Płock | 10 | 7 | 0 | 3 | 278:250 | 14 |
3 | Elverum Handball | 10 | 6 | 1 | 3 | 278:272 | 13 |
4 | Abanca Ademar Leon | 10 | 5 | 2 | 3 | 252:251 | 12 |
5 | Riihimaeki Cocks | 10 | 2 | 2 | 6 | 246:269 | 6 |
6 | Wacker Thun | 10 | 0 | 1 | 9 | 268:293 | 1 |
ZOBACZ WIDEO #dziejesiewsporcie: upuściła flagę, grozi jej więzienie