Atak
Zawodnik | Punkty | Błedy | Ataki wykonane | Skuteczność |
---|---|---|---|---|
Mateusz Mika | 20 | 1 | 29 | 68,97 proc. |
Rafał Buszek | 10 | 2 | 17 | 58,82 proc. |
Mariusz Wlazły | 8 | 7 | 29 | 27,59 proc. |
Karol Kłos | 5 | 2 | 11 | |
Andrzej Wrona | 6 | - | 9 | |
Razem | 51,58 proc. |
Skuteczność ataku reprezentacji Włoch: 45,05 proc.
[ad=rectangle]
Blok
Zawodnik | Punkty | Błędy | Wybloki | Razem | Pkt/set |
---|---|---|---|---|---|
Karol Kłos | 6 | 14 | 6 | 26 | 1,5 |
Mariusz Wlazły | 3 | 5 | 3 | 11 | 0,75 |
Andrzej Wrona | 3 | 11 | 2 | 16 | 0,75 |
Rafał Buszek | 1 | 5 | 2 | 8 | 0,25 |
Mateusz Mika | 1 | 7 | 3 | 11 | 0,25 |
Fabian Drzyzga | - | 2 | 4 | 6 | |
Dawid Konarski | - | 1 | - | 1 | |
Razem | 14 | 45 | 20 | 79 | 3,5 |
Liczba bloków na set w wykonaniu reprezentacji Włoch: 1,25
Zagrywka
Zawodnik | Punkty | Błędy | Zagrywki wykonane | Pkt/set |
---|---|---|---|---|
Andrzej Wrona | 4 | - | 20 | 1,0 |
Karol Kłos | - | 1 | 17 | |
Fabian Drzyzga | - | 3 | 17 | |
Mateusz Mika | - | 4 | 13 | |
Rafał Buszek | - | 3 | 12 | |
Mariusz Wlazły | - | 4 | 12 | |
Bartosz Kurek | - | 1 | 4 | |
Dawid Konarski | - | - | 1 | |
Łukasz Żygadło | - | - | 1 | |
Razem | 1,0 |
Liczba asów na set w wykonaniu reprezentacji Włoch: 1,25
Przyjęcie
Zawodnik | Perfekcyjne | Przeciętne | Błędy | Razem | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|
Paweł Zatorski | 9 | 15 | 1 | 25 | 32 proc. |
Mateusz Mika | 9 | 16 | 2 | 27 | 25,93 proc. |
Rafał Buszek | 4 | 7 | 2 | 13 | |
Karol Kłos | 2 | - | - | 2 | |
Mariusz Wlazły | - | 2 | - | 2 | |
Razem | 24 | 40 | 5 | 69 | 27,54 proc. |
Skuteczność przyjęcia reprezentacji Włoch: 25,93 proc.
Obrona
Zawodnik | Obrony | Błędy | Interwencje ogółem | Obrony/set |
---|---|---|---|---|
Rafał Buszek | 12 | 1 | 17 | 3,0 |
Mariusz Wlazły | 11 | - | 16 | 2,75 |
Paweł Zatorski | 9 | 1 | 10 | 2,25 |
Fabian Drzyzga | 8 | 1 | 5 | 2,0 |
Karol Kłos | 7 | 1 | 9 | 1,75 |
Mateusz Mika | 6 | 1 | 10 | 1,5 |
Łukasz Żygadło | 2 | - | 2 | 0,5 |
Andrzej Wrona | 2 | 1 | 3 | 0,5 |
Dawid Konarski | - | 1 | 1 | |
Razem | 14,25 |
Liczba obron na set w wykonaniu reprezentacji Włoch: 13,75
Jesteśmy na Facebooku. Dołącz do nas! Na Twitterze też nas znajdziesz!
Źródło artykułu:
Oglądaj siatkówkę mężczyzn w Pilocie WP (link sponsorowany)