Turniej na Łotwie w rundzie zasadniczej nie układał się po myśli naszego reprezentanta. Do końca musiał drżeć o awans do półfinałów. Ta sztuka ostatecznie mu się udała, a w decydujących wyścigach Polak był już nieuchwytny. W klasyfikacji generalnej ma aż 22 punkty przewagi nad drugim Fredrikiem Lindgrenem, co oznacza, że na pierwszym miejscu na pewno będzie też po następnych zawodach (w jednej rundzie można zdobyć maksymalnie 20 punktów).
Podium w tej chwili uzupełnia trzeci w Rydze Martin Vaculik, który wykorzystał nieobecność kontuzjowanego Jacka Holdera.
Niestety tak dobrze jak Zmarzlik nie radzą sobie pozostali reprezentanci Polski. Patryk Dudek jest jedenasty, a Maciej Janowski dwunasty.
Kolejna runda cyklu Grand Prix (ósma z dziesięciu) rozegrana zostanie w sobotę 2 września w Cardiff. Na razie jeszcze nie wiadomo, kto wystartuje z "dziką kartą" w tych zawodach. W najbliższy poniedziałek rozegrany zostanie finał indywidualnych mistrzostw Wielkiej Brytanii i wszystko wskazuje na to, że zaproszenie otrzyma najlepszy zawodnik tego turnieju, który nie jest stałym uczestnikiem cyklu.
Przypomnijmy, że sześciu najlepszych zawodników tegorocznego GP utrzyma się w cyklu na 2024 rok. Do tego dojdzie trzech najlepszych żużlowców z GP Challenge, mistrz Europy i pięciu zawodników, którzy otrzymają stałe "dzikie karty".
M | Zawodnik | Kraj | Suma |
---|---|---|---|
1. | Bartosz Zmarzlik #95 | Polska | 104 |
2. | Jack Holder #25 | Australia | 77 |
3. | Mikkel Michelsen #155 | Dania | 75 |
4. | Fredrik Lindgren #66 | Szwecja | 72 |
5. | Robert Lambert #505 | Wielka Brytania | 72 |
6. | Martin Vaculik #54 | Słowacja | 65 |
- | ----- | ||
7. | Dominik Kubera #415 | Polska | 54 |
8. | Leon Madsen #30 | Dania | 51 |
9. | Daniel Bewley #99 | Wielka Brytania | 49 |
10. | Szymon Woźniak #48 | Polska | 49 |
11. | Jason Doyle #69 | Australia | 47 |
12. | Kai Huckenbeck #744 | Niemcy | 41 |
13. | Max Fricke #46 | Australia | 33 |
14. | Andrzej Lebiediew #29 | Łotwa | 32 |
15. | Jan Kvech #201 | Czechy | 23 |
16. | Tai Woffinden #108 | Wielka Brytania | 23 |
17. | Oskar Fajfer #16 | 6 | |
18. | Vaclav Milik #16 | Czechy | 4 |
19. | Mateusz Cierniak #16 | Polska | 3 |
20. | Matej Zagar #16 | Słowenia | 2 |
21. | Norick Bloedorn #16 | Niemcy | 2 |
22. | Maciej Janowski #71 | Polska | 1 |
23. | Kim Nilsson #16 | Szwecja | 1 |
24. | Bartłomiej Kowalski #17 | Polska | 0 |
25. | Martin Smolinski #17 | Niemcy | 0 |
26. | Erik Riss #18 | Niemcy | 0 |
27. | Jakub Miśkowiak #17 | Polska | 0 |
28. | Oskar Paluch #18 | Polska | 0 |
Zobacz także:
- Tai Woffinden wyprowadził się z Polski. Chciał odzyskać anonimowość
- Giełda transferowa PGE Ekstraligi. Większość klubów ma już zamknięte składy!
ZOBACZ WIDEO: Ten transfer może się Włókniarzowi Częstochowa opłacić