Drużyny, które zakwalifikowały się do fazy play-off rozegrają po dwa mecze z każdym grupowym rywalem. Zwycięzcy grup zmierzą się w finale, którego zwycięzca zostanie mistrzem Premier League.
Grupa 1:
Newcastle Diamonds
Leicester Lions
Somerset Rebels
Grupa 2:
Edinburgh Monarchs
Scunthorpe Scorpions
Workington Comets
M | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Tigers | 27 | 67 | 20 | 0 | 7 | +183 |
2 | Ipswich Witches | 29 | 63 | 19 | 0 | 10 | +169 |
3 | Glasgow Tigers | 25 | 56 | 15 | 2 | 8 | +114 |
4 | Edinburgh Monarchs | 27 | 54 | 16 | 2 | 9 | +122 |
5 | Redcar Bears | 28 | 49 | 14 | 2 | 12 | +43 |
6 | Peterborough Panthers | 26 | 37 | 11 | 1 | 14 | -100 |
7 | Newcastle Diamonds | 25 | 34 | 11 | 1 | 13 | -37 |
8 | Workington Comets | 21 | 31 | 9 | 1 | 11 | -36 |
9 | Scunthorpe Scorpions | 28 | 28 | 8 | 0 | 20 | -141 |
10 | Berwick Bandits | 30 | 17 | 5 | 1 | 24 | -317 |
Źródło artykułu: