Lewis Hamilton wygrał GP Kataru, przez co rywalizacja o mistrzostwo świata Formuły 1 stała się jeszcze ciekawsza. Na dwa wyścigi przed końcem sezonu Brytyjczyk zbliżył się na 8 punktów do Maxa Verstappena. Pocieszeniem dla Holendra może być to, że na torze Losail i tak zminimalizował on straty, po tym jak musiał ruszać do rywalizacji z siódmego pola startowego.
Red Bull Racing może się pocieszać odrobieniem sporej części strat w klasyfikacji konstruktorów F1. To m.in. zasługa "kapcia" u Valtteriego Bottasa, przez którego dla Mercedesa w GP Kataru punktował tylko jeden kierowca. Obecnie najlepszych konstruktorów F1 dzieli ledwie 5 punktów.
Wydaje się, że Ferrari po GP Kataru rozstrzygnęło kwestię trzeciego miejsca wśród konstruktorów. Włosi wypadli na Losail lepiej niż McLaren i mają w tej chwili aż 39,5 punktu przewagi.
Z kolei Alpine zgarnęło w GP Kataru pokaźną liczbę punktów, przez co odskoczyło Alpha Tauri w rywalizacji o miano piątej ekipy sezonu 2021.
Klasyfikacja kierowców F1:
| M | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | Holandia | Red Bull Racing | 351,5 |
| 2. | Lewis Hamilton | W. Brytania | Mercedes | 343,5 |
| 3. | Valtteri Bottas | Finlandia | Mercedes | 203 |
| 4. | Sergio Perez | Meksyk | Red Bull Racing | 190 |
| 5. | Lando Norris | W. Brytania | McLaren | 153 |
| 6. | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | 152 |
| 7. | Carlos Sainz | Hiszpania | Ferrari | 145,5 |
| 8. | Daniel Ricciardo | Australia | McLaren | 105 |
| 9. | Pierre Gasly | Francja | Alpha Tauri | 92 |
| 10. | Fernando Alonso | Hiszpania | Alpine | 77 |
| 11. | Esteban Ocon | Francja | Alpine | 60 |
| 12. | Sebastian Vettel | Niemcy | Aston Martin | 43 |
| 13. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin | 34 |
| 14. | Yuki Tsunoda | Japonia | Alpha Tauri | 20 |
| 15. | George Russell | W. Brytania | Williams | 16 |
| 16. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Alfa Romeo | 10 |
| 17. | Nicholas Latifi | Kanada | Williams | 7 |
| 18. | Antonio Giovinazzi | Włochy | Alfa Romeo | 1 |
| 19. | Mick Schumacher | Niemcy | Haas | 0 |
| 20. | Robert Kubica | Polska | Alfa Romeo | 0 |
| 21. | Nikita Mazepin | Rosja | Haas | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów F1:
| M | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 546,5 |
| 2. | Red Bull Racing | 541,5 |
| 3. | Ferrari | 297,5 |
| 4. | McLaren | 258 |
| 5. | Alpine | 137 |
| 6. | Alpha Tauri | 112 |
| 7. | Aston Martin | 77 |
| 8. | Williams | 23 |
| 9. | Alfa Romeo | 11 |
| 10. | Haas | 0 |
Czytaj także:
Lewis Hamilton rzuca oskarżeniami. "Nie ma jasności"
Red Bull o zachowaniu Mercedesa: Bezsensowne i głupie
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: rozklepali rywala, a potem... Kapitalna bramka piłkarza Realu Madryt!