ŁKS Łódź - Widzew Łódź | 12:40 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lechia Gdańsk | 15:00 |
KGHM Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok | 17:30 |
Raków Częstochowa - Cracovia | 20:00 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 19 | 12 | 3 | 4 | 33:20 | 39 |
2 | Pogoń Szczecin | 19 | 10 | 5 | 4 | 24:12 | 35 |
3 | Raków Częstochowa | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:20 | 34 |
4 | Lechia Gdańsk | 19 | 9 | 2 | 8 | 25:22 | 29 |
5 | Śląsk Wrocław | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:20 | 28 |
6 | Górnik Zabrze | 20 | 8 | 4 | 8 | 23:22 | 28 |
7 | KGHM Zagłębie Lubin | 19 | 7 | 5 | 7 | 23:22 | 26 |
8 | Wisła Kraków | 20 | 6 | 7 | 7 | 30:26 | 25 |
9 | Lech Poznań | 19 | 6 | 7 | 6 | 27:25 | 25 |
10 | Jagiellonia Białystok | 19 | 7 | 4 | 8 | 26:29 | 25 |
11 | Piast Gliwice | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:22 | 24 |
12 | Warta Poznań | 19 | 7 | 2 | 10 | 18:22 | 23 |
13 | Wisła Płock | 19 | 6 | 5 | 8 | 25:30 | 23 |
14 | Cracovia | 19 | 5 | 8 | 6 | 21:24 | 18 |
15 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 19 | 4 | 5 | 10 | 18:42 | 17 |
16 | Stal Mielec | 19 | 3 | 7 | 9 | 20:33 | 16 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 19 | 13 | 5 | 1 | 33:11 | 44 |
2 | ŁKS Łódź | 18 | 11 | 2 | 5 | 38:21 | 35 |
3 | Górnik Łęczna | 18 | 10 | 5 | 3 | 28:13 | 35 |
4 | GKS Tychy | 18 | 9 | 6 | 3 | 27:15 | 33 |
5 | Arka Gdynia | 18 | 9 | 5 | 4 | 27:14 | 32 |
6 | Radomiak Radom | 18 | 8 | 7 | 3 | 23:14 | 31 |
7 | Miedź Legnica | 19 | 8 | 6 | 5 | 34:25 | 30 |
8 | Odra Opole | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:23 | 25 |
9 | Widzew Łódź | 17 | 6 | 5 | 6 | 16:19 | 23 |
10 | Chrobry Głogów | 18 | 6 | 5 | 7 | 24:28 | 23 |
11 | Puszcza Niepołomice | 18 | 6 | 5 | 7 | 18:22 | 23 |
12 | Stomil Olsztyn | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:25 | 23 |
13 | Korona Kielce | 18 | 6 | 4 | 8 | 15:24 | 22 |
14 | Sandecja Nowy Sącz | 19 | 4 | 5 | 10 | 18:31 | 17 |
15 | GKS 1962 Jastrzębie | 18 | 5 | 1 | 12 | 16:31 | 16 |
16 | GKS Bełchatów | 19 | 4 | 4 | 11 | 13:26 | 14 |
17 | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 3 | 3 | 12 | 15:25 | 12 |
18 | Resovia | 18 | 3 | 3 | 12 | 12:28 | 12 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Katowice | 18 | 13 | 2 | 3 | 39:18 | 41 |
2 | Górnik Polkowice | 17 | 12 | 3 | 2 | 36:14 | 39 |
3 | Wigry Suwałki | 17 | 11 | 3 | 3 | 27:15 | 36 |
4 | Chojniczanka Chojnice | 18 | 10 | 4 | 4 | 32:18 | 34 |
5 | Skra Częstochowa | 18 | 10 | 1 | 7 | 26:16 | 31 |
6 | Śląsk II Wrocław | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:24 | 28 |
7 | KKS 1925 Kalisz | 18 | 9 | 0 | 9 | 25:21 | 27 |
8 | Sokół Ostróda | 18 | 8 | 2 | 8 | 27:24 | 26 |
9 | Stal Rzeszów | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:23 | 24 |
10 | Pogoń Siedlce | 18 | 8 | 3 | 7 | 30:30 | 24 |
11 | Garbarnia Kraków | 18 | 6 | 5 | 7 | 24:27 | 23 |
12 | Motor Lublin | 18 | 5 | 7 | 6 | 21:21 | 22 |
13 | Bytovia Bytów | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:28 | 20 |
14 | Olimpia Elbląg | 18 | 5 | 4 | 9 | 24:30 | 19 |
15 | Błękitni Stargard | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:37 | 18 |
16 | Lech II Poznań | 18 | 5 | 2 | 11 | 28:35 | 17 |
17 | Olimpia Grudziądz | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:32 | 16 |
18 | Znicz Pruszków | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:33 | 16 |
19 | Hutnik Kraków | 17 | 4 | 1 | 12 | 21:42 | 13 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 23 | 16 | 4 | 3 | 67:32 | 52 |
2 | RB Lipsk | 23 | 15 | 5 | 3 | 43:20 | 50 |
3 | VfL Wolfsburg | 23 | 12 | 9 | 2 | 37:19 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46:32 | 42 |
5 | Borussia Dortmund | 23 | 12 | 3 | 8 | 48:31 | 39 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 10 | 7 | 6 | 41:26 | 37 |
7 | 1.FC Union Berlin | 23 | 8 | 10 | 5 | 36:26 | 34 |
8 | SC Freiburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 37:35 | 34 |
9 | Borussia M'gladbach | 23 | 8 | 9 | 6 | 40:36 | 33 |
10 | VfB Stuttgart | 23 | 8 | 8 | 7 | 44:36 | 32 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 7 | 6 | 10 | 37:40 | 27 |
12 | Werder Brema | 23 | 6 | 9 | 8 | 26:32 | 27 |
13 | FC Augsburg | 23 | 7 | 5 | 11 | 23:35 | 26 |
14 | 1.FC Koeln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21:41 | 21 |
15 | Arminia Bielefeld | 23 | 5 | 4 | 14 | 18:41 | 19 |
16 | Hertha Berlin | 23 | 4 | 6 | 13 | 26:42 | 18 |
17 | 1.FSV Mainz 05 | 24 | 4 | 6 | 14 | 23:44 | 18 |
18 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 24 | 1 | 7 | 16 | 16:61 | 10 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 56:17 | 65 |
2 | Manchester United | 27 | 14 | 9 | 4 | 53:32 | 51 |
3 | Leicester City | 27 | 15 | 5 | 7 | 46:31 | 50 |
4 | Chelsea FC | 27 | 13 | 8 | 6 | 42:25 | 47 |
5 | Everton | 26 | 14 | 4 | 8 | 39:33 | 46 |
6 | West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
7 | Liverpool FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 47:35 | 43 |
8 | Tottenham Hotspur | 26 | 12 | 6 | 8 | 42:27 | 42 |
9 | Aston Villa | 25 | 12 | 3 | 10 | 38:27 | 39 |
10 | Arsenal FC | 26 | 11 | 4 | 11 | 34:27 | 37 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43:44 | 35 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 9 | 7 | 11 | 28:37 | 34 |
13 | Crystal Palace | 27 | 9 | 7 | 11 | 29:43 | 34 |
14 | Southampton FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:44 | 30 |
15 | Burnley FC | 27 | 7 | 8 | 12 | 19:35 | 29 |
16 | Brighton and Hove Albion | 26 | 5 | 11 | 10 | 26:33 | 26 |
17 | Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:44 | 26 |
18 | Fulham FC | 27 | 4 | 11 | 12 | 21:33 | 23 |
19 | West Bromwich Albion | 27 | 3 | 8 | 16 | 20:56 | 17 |
20 | Sheffield United | 27 | 4 | 2 | 21 | 16:43 | 14 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mediolan | 25 | 18 | 5 | 2 | 62:25 | 59 |
2 | AC Milan | 25 | 16 | 5 | 4 | 48:30 | 53 |
3 | Atalanta Bergamo | 25 | 14 | 7 | 4 | 60:32 | 49 |
4 | Juventus FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 48:20 | 49 |
5 | AS Roma | 25 | 14 | 5 | 6 | 50:38 | 47 |
6 | SSC Napoli | 24 | 14 | 2 | 8 | 52:28 | 43 |
7 | Lazio Rzym | 24 | 13 | 4 | 7 | 38:32 | 43 |
8 | Hellas Werona | 25 | 10 | 8 | 7 | 34:27 | 38 |
9 | US Sassuolo | 25 | 9 | 10 | 6 | 40:37 | 37 |
10 | Sampdoria Genua | 25 | 9 | 4 | 12 | 34:37 | 31 |
11 | Udinese Calcio | 25 | 7 | 8 | 10 | 27:34 | 29 |
12 | Bologna FC | 25 | 7 | 7 | 11 | 32:38 | 28 |
13 | Genoa CFC | 25 | 6 | 9 | 10 | 27:37 | 27 |
14 | ACF Fiorentina | 25 | 6 | 7 | 12 | 26:38 | 25 |
15 | Spezia Calcio | 25 | 6 | 7 | 12 | 32:46 | 25 |
16 | Benevento Calcio | 25 | 6 | 7 | 12 | 25:47 | 25 |
17 | Torino FC | 24 | 3 | 12 | 9 | 33:41 | 21 |
18 | Cagliari Calcio | 25 | 5 | 6 | 14 | 27:41 | 21 |
19 | Parma Calcio 1913 | 25 | 2 | 9 | 14 | 20:49 | 15 |
20 | FC Crotone | 25 | 3 | 3 | 19 | 24:62 | 12 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madryt | 24 | 18 | 4 | 2 | 47:16 | 58 |
2 | FC Barcelona | 25 | 16 | 5 | 4 | 55:22 | 53 |
3 | Real Madryt | 25 | 16 | 5 | 4 | 43:20 | 53 |
4 | Sevilla FC | 24 | 15 | 3 | 6 | 34:18 | 48 |
5 | Real Sociedad | 25 | 11 | 9 | 5 | 42:21 | 42 |
6 | Real Betis | 25 | 12 | 3 | 10 | 33:38 | 39 |
7 | Villarreal CF | 26 | 8 | 13 | 5 | 34:29 | 37 |
8 | Granada CF | 25 | 9 | 6 | 10 | 31:42 | 33 |
9 | Levante UD | 25 | 7 | 11 | 7 | 35:34 | 32 |
10 | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34:28 | 30 |
11 | Valencia CF | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:36 | 30 |
12 | Celta Vigo | 25 | 7 | 9 | 9 | 30:37 | 30 |
13 | Osasuna Pampeluna | 25 | 7 | 7 | 11 | 23:33 | 28 |
14 | Getafe CF | 25 | 7 | 6 | 12 | 20:30 | 27 |
15 | Cadiz CF | 25 | 6 | 7 | 12 | 21:41 | 25 |
16 | SD Eibar | 25 | 4 | 10 | 11 | 20:28 | 22 |
17 | Real Valladolid | 25 | 4 | 10 | 11 | 23:36 | 22 |
18 | Deportivo Alaves | 25 | 5 | 7 | 13 | 20:39 | 22 |
19 | Elche CF | 24 | 4 | 9 | 11 | 21:36 | 21 |
20 | SD Huesca | 25 | 3 | 11 | 11 | 22:36 | 20 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille OSC | 28 | 18 | 8 | 2 | 49:17 | 62 |
2 | Paris Saint-Germain | 28 | 19 | 3 | 6 | 62:17 | 60 |
3 | Olympique Lyon | 28 | 17 | 8 | 3 | 56:25 | 59 |
4 | AS Monaco | 28 | 17 | 4 | 7 | 56:38 | 55 |
5 | RC Lens | 28 | 12 | 8 | 8 | 42:39 | 44 |
6 | FC Metz | 28 | 11 | 8 | 9 | 33:27 | 41 |
7 | Montpellier HSC | 28 | 11 | 7 | 10 | 44:47 | 40 |
8 | Olympique Marsylia | 27 | 10 | 9 | 8 | 34:32 | 39 |
9 | Angers SCO | 28 | 11 | 6 | 11 | 33:42 | 39 |
10 | Stade Rennais | 27 | 10 | 8 | 9 | 33:31 | 38 |
11 | OGC Nice | 28 | 10 | 5 | 13 | 35:40 | 35 |
12 | Stade de Reims | 28 | 8 | 10 | 10 | 34:35 | 34 |
13 | Stade Brestois 29 | 28 | 10 | 4 | 14 | 42:50 | 34 |
14 | RC Strasbourg Alsace | 28 | 9 | 6 | 13 | 36:41 | 33 |
15 | Girondins Bordeaux | 28 | 9 | 6 | 13 | 28:34 | 33 |
16 | AS Saint-Etienne | 28 | 7 | 9 | 12 | 29:42 | 30 |
17 | FC Lorient | 28 | 7 | 6 | 15 | 34:52 | 27 |
18 | Nimes Olympique | 28 | 7 | 4 | 17 | 27:54 | 25 |
19 | FC Nantes | 28 | 4 | 12 | 12 | 28:44 | 24 |
20 | Dijon FCO | 28 | 2 | 9 | 17 | 19:47 | 15 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 | Benfica Lizbona | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 | Lech Poznań | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Włochy | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 12 |
2 | Holandia | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
3 | Polska | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 |
4 | Bośnia i Hercegowina | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat
Ten komentarz widzą tylko osoby obserwujące jego autora, odpowiedzi także będą widoczne tylko dla autora i obserwujących go osób.
Komentarze w tej dyskusji są widoczne tylko dla użytkownika z pół-banem i obserwujących go osób.
Ocena została zapisana.
Dziękujemy za ocenienie komentarza. Twoja opinia jest dla nas niezwykle ważna, pozwala bowiem dbać o poziom dyskusji i promować najlepsze treści dostarczane przez naszych Czytelników.