Piłkarze Sheffield United w Premier League znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Zespół zamykający tabelę wprawdzie ostatnio pokonał Luton, ale straty do bezpiecznych pozycji wciąż są znaczne.
Okazją do ich zmniejszenia była domowa potyczka z plasującym się w górnej części ligi Brighton. Mecz bardzo źle rozpoczął się dla miejscowych, którzy od 13. minuty grali w osłabieniu, kiedy za faul z boiska został wyrzucony Mason Holgate.
Siedem minut później goście objęli prowadzenie, a do bramki beniaminka trafił Facundo Buonanotte. Cztery minuty później było już niemalże po emocjach. Drugą bramkę dla Brighton zdobył Danny Wellbeck.
Po przerwie na boisku pojawił się w zespole gości Jakub Moder. Piłkarze Brighton nie mieli litości dla rywala, w końcowym kwadransie dokładając trzy bramki i zwyciężając ostatecznie 5:0.
Sheffield United - Brighton and Hove Albion 0:5 (0:2)
0:1 - Facundo Buonanotte 20'
0:2 - Danny Welbeck 24'
0:3 - Jack Robinson (sam.) 75'
0:4 - Simon Adingra 78'
0:5 - Simon Adingra 85'
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96:34 | 91 |
2 | Arsenal FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | 89 |
3 | Liverpool FC | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | 82 |
4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76:61 | 68 |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 6 | 12 | 74:61 | 66 |
6 | Chelsea FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | 63 |
7 | Newcastle United | 38 | 19 | 5 | 14 | 86:62 | 62 |
8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | 60 |
9 | West Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | 52 |
10 | Crystal Palace | 38 | 14 | 9 | 15 | 57:57 | 51 |
11 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54:67 | 48 |
12 | Fulham FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | 47 |
13 | Brighton and Hove Albion | 38 | 12 | 11 | 15 | 55:63 | 47 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:65 | 46 |
15 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | 42 |
16 | Brentford FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 56:65 | 39 |
17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49:67 | 36 |
18 | Luton Town | 38 | 6 | 7 | 25 | 51:85 | 25 |
19 | Burnley FC | 38 | 5 | 9 | 24 | 41:78 | 24 |
20 | Sheffield United | 38 | 3 | 7 | 28 | 35:104 | 16 |
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: Ronaldo imponuje formą. Pokazali, co zrobił na treningu
Czytaj także:
Świetne informacje z obozu Chelsea. Na jego powrót kibice czekają od dawna
Arsenal zniszczył kolejnego rywala. Asysta Jakuba Kiwiora