Mercedes, po tym jak Valtteri Bottas i Lewis Hamilton wywalczyli dwie czołowe pozycje w piątkowych kwalifikacjach do GP Włoch, zakładał użycie w sobotę team orders i dowiezienie do mety sprintu kwalifikacyjnego dubletu.
Przy odpowiednim wyniku Hamilton mógł nawet się zrównać punktowo z Maxem Verstappenem w klasyfikacji sezonu 2021. Stało się jednak inaczej, bo aktualny mistrz świata Formuły 1 fatalnie wystartował spod świateł. Brytyjczyk dojechał do mety sprintu jako piąty kierowca w stawce i nie otrzymał ani jednego "oczka".
Tymczasem Verstappen był drugi, za co otrzymał dwa punkty do tabeli F1. W ten sposób poprawiła się jego sytuacji w mistrzostwach świata. Reprezentant Red Bull Racing ma w tej chwili 5 "oczek" przewagi nad Hamiltonem.
Klasyfikacja kierowców F1:
| M | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | Holandia | Red Bull Racing | 226,5 |
| 2. | Lewis Hamilton | W. Brytania | Mercedes | 221,5 |
| 3. | Valtteri Bottas | Finlandia | Mercedes | 126 |
| 4. | Lando Norris | W. Brytania | McLaren | 114 |
| 5. | Sergio Perez | Meksyk | Red Bull Racing | 108 |
| 6. | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | 92 |
| 7. | Carlos Sainz | Hiszpania | Ferrari | 89,5 |
| 8. | Pierre Gasly | Francja | Alpha Tauri | 66 |
| 9. | Daniel Ricciardo | Australia | McLaren | 57 |
| 10. | Fernando Alonso | Hiszpania | Alpine | 46 |
| 11. | Esteban Ocon | Francja | Alpine | 44 |
| 12. | Sebastian Vettel | Niemcy | Aston Martin | 35 |
| 13. | Yuki Tsunoda | Japonia | Alpha Tauri | 18 |
| 14. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin | 18 |
| 15. | George Russell | W. Brytania | Williams | 13 |
| 16. | Nicholas Latifi | Kanada | Williams | 7 |
| 17. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Alfa Romeo | 2 |
| 18. | Antonio Giovinazzi | Włochy | Alfa Romeo | 1 |
| 19. | Robert Kubica | Polska | Alfa Romeo | 0 |
| 20. | Mick Schumacher | Niemcy | Haas | 0 |
| 21. | Nikita Mazepin | Rosja | Haas | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów F1:
| M | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 347,5 |
| 2. | Red Bull Racing | 334,5 |
| 3. | Ferrari | 181,5 |
| 4. | McLaren | 171 |
| 5. | Alpine | 90 |
| 6. | Alpha Tauri | 84 |
| 7. | Aston Martin | 53 |
| 8. | Williams | 20 |
| 9. | Alfa Romeo | 3 |
| 10. | Haas | 0 |
Czytaj także:
"Miła, sympatyczna, ciepła". Agnieszka Pyra zginęła w Rajdzie Śląska
Atak na World Trade Center. Ferrari zrobiło coś wyjątkowego
ZOBACZ WIDEO Kontrowersja w nominacjach do Szczakieli. Marcin Majewski komentuje