# | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 22 | 42 | 20 | 2 | 2072 | 1703 |
2 | Legia Warszawa | 23 | 39 | 16 | 7 | 1907 | 1786 |
3 | WKS Śląsk Wrocław | 22 | 38 | 16 | 6 | 1877 | 1707 |
4 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski | 22 | 37 | 15 | 7 | 1816 | 1700 |
5 | King Szczecin | 23 | 36 | 13 | 10 | 1807 | 1828 |
6 | Pszczółka Start Lublin | 21 | 35 | 14 | 7 | 1688 | 1641 |
7 | Trefl Sopot | 21 | 34 | 13 | 8 | 1762 | 1627 |
8 | MKS Dąbrowa Górnicza | 23 | 33 | 10 | 13 | 1882 | 1974 |
9 | PGE Spójnia Stargard | 22 | 32 | 10 | 12 | 1829 | 1824 |
10 | GTK Gliwice | 23 | 32 | 9 | 14 | 1914 | 1960 |
11 | Polski Cukier Toruń | 23 | 32 | 9 | 14 | 1956 | 2004 |
12 | Enea Astoria Bydgoszcz | 23 | 32 | 9 | 14 | 1933 | 2035 |
13 | Anwil Włocławek | 23 | 31 | 8 | 15 | 1921 | 1984 |
14 | Asseco Arka Gdynia | 23 | 30 | 7 | 16 | 1715 | 1963 |
15 | HydroTruck Radom | 23 | 29 | 6 | 17 | 1769 | 1933 |
16 | Polpharma Starogard Gdański | 23 | 28 | 5 | 18 | 1927 | 2106 |
# | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCC Polkowice | 15 | 29 | 14 | 1 | 1321 | 925 |
2 | VBW Arka Gdynia | 14 | 28 | 14 | 0 | 1290 | 899 |
3 | Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 15 | 25 | 10 | 5 | 1203 | 1112 |
4 | Basket 25 Bydgoszcz | 13 | 23 | 10 | 3 | 1026 | 923 |
5 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski | 13 | 22 | 9 | 4 | 1063 | 942 |
6 | Enea AZS Poznań | 15 | 22 | 7 | 8 | 1085 | 1098 |
7 | CTL Zagłębie Sosnowiec | 16 | 21 | 5 | 11 | 1287 | 1326 |
8 | DGT AZS Politechnika Gdańska | 15 | 21 | 6 | 9 | 1122 | 1165 |
9 | 1KS Ślęza Wrocław | 15 | 19 | 4 | 11 | 1116 | 1108 |
10 | Energa Toruń | 15 | 17 | 2 | 13 | 757 | 1305 |
11 | GTK Arka Gdynia | 16 | 16 | 0 | 16 | 934 | 1401 |
# | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 20 | 37 | 17 | 3 | 1698 | 1493 |
2 | WKK Wrocław | 20 | 36 | 16 | 4 | 1742 | 1595 |
3 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 20 | 35 | 15 | 5 | 1696 | 1534 |
4 | Rawlplug Sokół Łańcut | 20 | 33 | 13 | 7 | 1862 | 1625 |
5 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 20 | 32 | 12 | 8 | 1470 | 1428 |
6 | GKS Tychy | 20 | 32 | 12 | 8 | 1699 | 1699 |
7 | KS Księżak Łowicz | 19 | 30 | 11 | 8 | 1677 | 1641 |
8 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 20 | 30 | 10 | 10 | 1689 | 1707 |
9 | Dziki Warszawa | 19 | 29 | 10 | 9 | 1525 | 1462 |
10 | TBS WKS Śląsk II Wrocław | 19 | 28 | 9 | 10 | 1585 | 1581 |
11 | Miasto Szkła Krosno | 19 | 27 | 8 | 11 | 1508 | 1542 |
12 | Decka Pelplin | 20 | 27 | 7 | 13 | 1687 | 1787 |
13 | Energa Kotwica Kołobrzeg | 20 | 26 | 6 | 14 | 1568 | 1649 |
14 | Pogoń Prudnik | 20 | 26 | 6 | 14 | 1621 | 1721 |
15 | TS Wisła Chemart Kraków | 20 | 26 | 6 | 14 | 1548 | 1720 |
16 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 20 | 20 | 0 | 20 | 1508 | 1899 |
# | Drużyna | M | % | W | P | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zenit Sankt Petersburg | 12 | 91.7 | 11 | 1 | 1044 | 842 |
2. | CSKA Moskwa | 12 | 83.3 | 10 | 2 | 1120 | 864 |
3. | Uniks Kazań | 14 | 71.4 | 10 | 4 | 1151 | 1066 |
4. | Lokomotiv Kubań Krasnodar | 14 | 64.3 | 9 | 5 | 1175 | 1084 |
5, | BK Niżny Nowogród | 11 | 54.5 | 6 | 5 | 883 | 902 |
6. | Zastal Enea BC Zielona Góra | 15 | 53.3 | 8 | 7 | 1271 | 1272 |
7. | Avtodor Saratow | 13 | 46.2 | 6 | 7 | 1047 | 1111 |
8. | Chimki Moskwa | 11 | 45.5 | 5 | 6 | 960 | 928 |
9. | Parma Basket Perm | 12 | 41.7 | 5 | 7 | 953 | 978 |
10. | BC Astana | 11 | 36.4 | 4 | 7 | 856 | 990 |
12. | BC Tsmoki Mińsk | 11 | 18.2 | 2 | 9 | 815 | 929 |
11. | BC Kalev/Cramo Tallin | 9 | 11.1 | 1 | 8 | 593 | 729 |
13. | Jenisej Krasnojarsk | 11 | 9.1 | 1 | 10 | 795 | 968 |
# | Drużyna | M | Pkt. | W | P | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casademont Saragossa | 6 | 11 | 5 | 1 | 527 | 504 |
2. | BK Niżny Nowogród | 6 | 10 | 4 | 2 | 496 | 463 |
3. | Falco Vulcano Szombathely | 6 | 9 | 3 | 3 | 493 | 471 |
4. | Pszczółka Start Lublin | 6 | 6 | 0 | 6 | 432 | 510 |
# | Drużyna | M | Pkt. | W | P | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fenerbahce Stambuł | 6 | 11 | 5 | 1 | 481 | 416 |
2.. | Lyon Asvel Feminin | 6 | 10 | 4 | 2 | 481 | 424 |
3. | ZVVZ USK Praga | 6 | 9 | 3 | 3 | 459 | 483 |
4. | VBW Arka Gdynia | 6 | 6 | 0 | 6 | 403 | 501 |
# | Drużyna | M | Pkt. | W | P | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elazig Il Özel Idare | 3 | 6 | 3 | 0 | 246 | 211 |
2. | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. | 3 | 4 | 1 | 2 | 243 | 236 |
3. | KP Brno | 3 | 4 | 1 | 2 | 205 | 211 |
4. | MBA Moskwa | 3 | 4 | 1 | 2 | 228 | 254 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat
Ten komentarz widzą tylko osoby obserwujące jego autora, odpowiedzi także będą widoczne tylko dla autora i obserwujących go osób.
Komentarze w tej dyskusji są widoczne tylko dla użytkownika z pół-banem i obserwujących go osób.
Ocena została zapisana.
Dziękujemy za ocenienie komentarza. Twoja opinia jest dla nas niezwykle ważna, pozwala bowiem dbać o poziom dyskusji i promować najlepsze treści dostarczane przez naszych Czytelników.