SGP2 / IMŚJ
04.11.2012 00:15
Zakończony
| 1. | Michael Jepsen Jensen | 13 | |
| 2. | Maciej Janowski | 13 | |
| 3. | Pontus Aspgren | 12 |
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
| M | Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||
| 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||
| 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | |||
| 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | |||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
| 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
| 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | |||
| 9 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||
| 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
| 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 13 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bieg 20
Bieg 19
Bieg 17
Bieg 16
Bieg 15
Bieg 14
Bieg 13
Bieg 11
Bieg 10
Bieg 9
Bieg 8
Bieg 7
Bieg 6
Bieg 5
Bieg 4
Bieg 3
Bieg 1
Bieg 2
Bieg 12
Bieg 18
Bieg dodatkowy o 1. miejsce