Nasze zestawienie: tak grają Polacy w europejskich ligach
Szymon Mierzyński
M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | 20 | 14 | 4 | 2 | 48:16 | 46 |
2 | Aberdeen FC | 21 | 13 | 4 | 4 | 34:20 | 43 |
3 | Heart of Midlothian | 21 | 10 | 7 | 4 | 36:24 | 37 |
4 | Saint Johnstone FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 35:31 | 31 |
5 | Ross County | 22 | 9 | 3 | 10 | 36:33 | 30 |
6 | Inverness FC | 21 | 7 | 7 | 7 | 29:30 | 28 |
7 | Dundee FC | 21 | 6 | 8 | 7 | 31:36 | 26 |
8 | Motherwell FC | 20 | 7 | 4 | 9 | 23:28 | 25 |
9 | Partick Thistle FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 19:24 | 24 |
10 | Hamilton Academicals FC | 21 | 6 | 5 | 10 | 28:37 | 23 |
11 | Kilmarnock FC | 22 | 5 | 6 | 11 | 24:41 | 21 |
12 | Dundee United | 21 | 2 | 4 | 15 | 18:41 | 10 |
Celtic dość pewnym krokiem zmierza po 47. i czwarte z rzędu mistrzostwo. Piłkarze z Glasgow nie mają wprawdzie dużej przewagi nad Aberdeen, ale rozegrali jeden mecz mniej. W szkockiej ekstraklasie mamy dwóch Polaków. Nie grają oni w każdym spotkaniu swoich ekip, lecz zebrali już sporo minut w obecnym sezonie.Polacy:
Piłkarz | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty |
---|---|---|---|---|---|
Błażej Augustyn | Heart od Midlothian | 14 | 1218 | - | - |
Michał Szromnik | Dundee United | 8 | 720 | - | - |
Polub Piłkę Nożną na Facebooku
inf. własna
Zgłoś błąd
Komentarze (0)