5. kolejka Nice PLŻ - jakie szanse gości?
Eko-Dir Włókniarz Częstochowa - KSM Krosno
W pojedynku drużyn bez zwycięstwa zespół Eko-Dir Włókniarza Częstochowa mający na swoim koncie dwie porażki podejmuje KSM Krosno mający tych porażek trzy. Kto po tym meczu nadal pozostanie bez wygranej?
Ostatni pojedynek obu zespołów na torze w Krośnie miał miejsce w 1999 roku, powracający do elity Włókniarz przegrał niespodziewanie w Krośnie 50:39. Z uczestników tamtego spotkania tylko Rune Holta i Mariusz Staszewski wciąż pozostają czynnymi zawodnikami.
Mirosław Jabłoński spędził we Włókniarzu trzy sezony i z pewnością jego wiedza nt. toru przyda się krośnianom. Czy wespół z doświadczonym Marcinem Rempałą poprowadzą młodzież do sprawienia niespodzianki?
Dorobki punktowe zawodników KSM-u Krosno na torze w Częstochowie w latach 2010-2015:
Marcin RempałaNr | Sezon | Drużyna | Liga | Punktacja | Mecz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | Tarnów | ekstraliga | 1 (0,1,0,-) | Częstochowa - Tarnów 69:23 |
Siergiej Łogaczow Zadebiutuje na torze w Częstochowie w rozgrywkach ligowych. Mirosław Jabłoński Startował w barwach Włókniarza Częstochowa w latach 2012-2014.
Nr | Sezon | Drużyna | Liga | Punktacja | Mecz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | Gniezno | baraż o ekstraligę | 13+2 (3,1*,3,2*,3,1) | Częstochowa - Gniezno 44:46 |
2 | 2012 | Częstochowa | ekstraliga | 10+2 (2*,2*,1,3,2) | Częstochowa - Bydgoszcz 50:40 |
3 | 2012 | Częstochowa | ekstraliga | 1 (0,1,-,0,0) | Częstochowa - Gorzów 32:58 |
4 | 2012 | Częstochowa | ekstraliga | 10+1 (2,2,1*,2,2,1) | Częstochowa - Toruń 38:52 |
5 | 2012 | Częstochowa | ekstraliga | 11+4 (2*,2*,2*,2*,3) | Częstochowa - Wrocław 52:26 |
6 | 2012 | Częstochowa | ekstraliga | 1 (1,0,0,-) | Częstochowa - Zielona Góra 45:45 |
7 | 2012 | Częstochowa | ekstraliga | 6+2 (1,1,2*,2*) | Częstochowa - Gdańsk 61:29 |
8 | 2012 | Częstochowa | ekstraliga | 0 (d,0,-,-) | Częstochowa - Tarnów 40:50 |
9 | 2012 | Częstochowa | ekstraliga | 5+1 (3,2*,0,0) | Częstochowa - Leszno 50:39 |
10 | 2013 | Częstochowa | ekstraliga | 8 (2,1,3,0,2) | Częstochowa - Leszno 40:50 |
11 | 2014 | Częstochowa | ekstraliga | 6 (3,1,2,d,0) | Częstochowa - Wrocław 46:44 |
12 | 2014 | Częstochowa | ekstraliga | 2 (1,1,0,0,-) | Częstochowa - Gorzów 42:48 |
13 | 2014 | Częstochowa | ekstraliga | 10+1 (3,1*,2,3,1,0) | Częstochowa - Tarnów 40:50 |
14 | 2014 | Częstochowa | ekstraliga | 7+1 (0,2*,t,2,2,1) | Częstochowa - Gdańsk 55:35 |
15 | 2014 | Częstochowa | ekstraliga | 2+1 (0,1*,1,u,-) | Częstochowa - Leszno 35:55 |
Patryk Malitowski
Nr | Sezon | Drużyna | Liga | Punktacja | Mecz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | Wrocław | ekstraliga | 2 (1,1,0) | Częstochowa - Wrocław 48:42 |
2 | 2012 | Wrocław | ekstraliga | 3 (0,0,1,1,1) | Częstochowa - Wrocław 52:26 |
3 | 2013 | Wrocław | ekstraliga | 0 (0,0,-) | Częstochowa - Wrocław 54:36 |
Ernest Koza
Nr | Sezon | Drużyna | Liga | Punktacja | Mecz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | Unia Tarnów | ekstraliga | 1 (1,0,0) | Wrcoław - Tarnów 54:36 |
Adrian Bialk Zadebiutuje na torze w Częstochowie w rozgrywkach ligowych.
-
Judenrate Zgłoś komentarzNa miejscu Łodzian bardziej obawiałbym się Linusa niż Zorro. Pamiętam go, gdy Skorpiony przyjechały do Łodzi.
-
sympatyk żu-żla Zgłoś komentarzJakie mają szanse goście w kolejnej odsłonie ligowej. Zobaczymy na torze na co pozwoli przeciwnik.