Mistrzostwa świata w koszykówce Chiny 2019. Garść statystyk po 1. kolejce - wysoka pozycja "Bestii"
Dawid Siemieniecki
Bloki
Lp. | Zawodnik | Narodowość | Bloki |
---|---|---|---|
1. | Rudy Gobert | Francja | 5 |
2. | Maximilian Kleber | Niemcy | 4 |
3. | Tom Abercrombie | Nowa Zelandia | 2 |
Nicolas Batum | Francja | 2 | |
Khem Birch | Kanada | 2 | |
Jeff Brooks | Włochy | 2 | |
Bruno Caboclo | Brazylia | 2 | |
Junyong Choi | Korea | 2 | |
Marcos Delia | Argentyna | 2 | |
Georgios Papagiannis | Grecja | 2 |
ZOBACZ WIDEO Bundesliga. Borussia M'gladbach - RB Lipsk: fantastyczny hat-trick Wernera! [ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS]
Polub Koszykówkę na Facebooku
WP SportoweFakty
Zgłoś błąd
Komentarze (0)