Kompendium Final Four Ligi Mistrzów: MVM Veszprem
Aneta Szypnicka-Staniec
Numer | Imię i nazwisko | Pozycja | Wzrost | Waga | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
3 | Peter Gulyas | Skrzydłowy | 200 cm | 100 kg | 14 |
13 | Momir Ilić | Rozgrywający | 200 cm | 104 kg | 105 |
4 | Gergo Ivancsik | Skrzydłowy | 190 cm | 87 kg | 25 |
66 | Mate Lekai | Rozgrywający | 190 cm | 83 kg | 17 |
24 | Gasper Marguc | Skrrzydłowy | 180 cm | 74 kg | 71 |
19 | Laszlo Nagy | Rozgrywający | 208 cm | 113 kg | 62 |
18 | Andreas Nilsson | Kołowy | 197 cm | 110 kg | 45 |
14 | Aron Palmarsson | Rozgrywający | 193 cm | 100 kg | 50 |
25 | Jose Maria Rodriguez Vaquero | Rozgrywający | 185 cm | 91 kg | 15 |
5 | Timuzsin Schuch | Kołowy | 197 cm | 105 kg | 1 |
19 | Ivan Slisković | Rozgrywający | 197 cm | 98 kg | 29 |
33 | Renato Sulić | Kołowy | 192 cm | 109 kg | 55 |
30 | Mirsad Terzić | Rozgrywający | 196 cm | 103 kg | 4 |
23 | Cristian Ugalde | Skrzydłowy | 186 cm | 80 kg | 33 |
38 | Martin Varju | Skrzydłowy | 185 cm | 82 kg | 1 |
20 | Christian Zeitz | Rozgrywający | 186 cm | 103 kg | 4 |
16 | Roland Mikler | Bramkarz | 190 cm | 100 kg | 0 |
32 | Mirko Alilović | Bramkarz | 200 cm | 110 kg | 0 |
[/b]
Polub Piłkę Ręczną na Facebooku
inf. własna
Zgłoś błąd
Komentarze (0)