Najbardziej wartościowy zawodnik Nice PLŻ
Damian Gapiński
Formacja | Punkty | Bonusy | Razem | % Udział |
---|---|---|---|---|
Seniorzy | 232 | 29 | 261 | 55,18 |
Obcokrajowcy | 150 | 12 | 162 | 34,25 |
Juniorzy | 42 | 8 | 50 | 10,57 |
Razem | 424 | 49 | 473 | - |
Zawodnik | Pkt | Bon | Suma | % Udział |
---|---|---|---|---|
Michał Szczepaniak | 96 | 8 | 104 | 21,99 |
Norbert Kościuch | 77 | 12 | 89 | 18,82 |
Wadim Tarasienko | 71 | 5 | 76 | 16,07 |
Bjarne Pedersen | 62 | 5 | 67 | 14,16 |
Piotr Świst | 32 | 5 | 37 | 7,82 |
Patryk Dolny | 27 | 4 | 31 | 6,55 |
Arkadiusz Pawlak | 25 | 6 | 31 | 6,55 |
Mike Trzensiok | 14 | 2 | 16 | 3,38 |
Brady Kurtz | 15 | 1 | 16 | 3,38 |
Kyle Newman | 2 | 1 | 3 | 0,63 |
Bartosz Hassa | 2 | 0 | 2 | 0,42 |
Kacper Grzegorczyk | 1 | 0 | 1 | 0,21 |
Polub Żużel na Facebooku
inf. własna
Zgłoś błąd
Komentarze (1)
-
slaw... Zgłoś komentarzNabazgraj to na 40-stu stronach,upychaj reklamy ile wejdzie.Ludziku.