SGP/IMŚ
28.04.2012 19:00
Zakończony
| 1. | Chris Holder | 16 | |
| 2. | Tomasz Gollob | 14 | |
| 3. | Jarosław Hampel | 14 |
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
| M | Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
| 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 5 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||
| 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||
| 8 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||
| 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
| 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
| 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 16 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Oczekują na start: | ||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||
| 18 | 0 | |||||||||
Finał
Półfinał nr 2
Bieg 20
Bieg 18
Bieg 16
Bieg 15
Bieg 14
Bieg 13
Bieg 10
Bieg 9
Bieg 8
Bieg 7
Bieg 6
Bieg 4
Bieg 3
Bieg 2
Bieg 1
Bieg 5
Bieg 11
Bieg 12
Bieg 17
Bieg 19
Półfinał nr 1